Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R3C4
PRIX DU PARC
COURSE N°4 : PRIX DU PARC Attele - Départ à l'Autostart - 2300 mètres - Départ vers 12H50 (15 partants)
R3C4
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MARIO CART | HONGRES/4 | 2300 m | - | L. LE D. | L. LE D. | Da1a3a7a2a1a(24)Da |
| N°2 | MENELAS DE CORBERY | HONGRES/4 | 2300 m | - | N. MARTINEAU | N. MARTINEAU | 6a8a2aDa2a4a(25)0aDmDm |
| N°3 | MALICIEUX SAMCOF | HONGRES/4 | 2300 m | - | T. OUVRIE | CH.A. MARY | Dm3a(25)5a4a1a4a4a |
| N°4 | MIRAGE BOY | HONGRES/4 | 2300 m | - | E. RAFFIN | Y. DREUX | Da2a1aDa(25)0m6aDa1a |
| N°5 | MODJO CHEF | MALES/4 | 2300 m | - | M. BEAUVAIS | Ch. DREUX | 7a(25)8a7a4m3m7a7a1a4a |
| N°6 | MARACANA DU VIVIER | HONGRES/4 | 2300 m | - | M. LEGROS | B. MARIE | 7a2a1a(25)6a1aDa |
| N°7 | MISTER TROT | MALES/4 | 2300 m | - | S. ERNAULT | P. LEVESQUE | 4aDaDa4a3a4a(25)Da3a2a |
| N°8 | MUSTANG HAUFOR | HONGRES/4 | 2300 m | - | F. BOUDET | CH. BIGEON | Da2a2a2aDa7a(25)6a5aDa |
| N°9 | MAJOR DU BELVER | HONGRES/4 | 2300 m | - | B. ROCHARD | J. BLAVETTE | 1a5a5a3aDa(25)DaDa5aDa |
| N°10 | MOULINSART | HONGRES/4 | 2300 m | - | M. ABRIVARD | P. LEVESQUE | Da4aDa1aDaDaDa(25)6a5a |
| N°11 | MISSILE D'EB | HONGRES/4 | 2300 m | - | E. BEUDARD | E. BEUDARD | DmDa9a |
| N°12 | MAN ON THE MOON | MALES/4 | 2300 m | - | J.PH. MONCLIN | J.PH. MONCLIN | DaDa1aDa(25)1a3a2a |
| N°13 | MAX DE COQUERIE | HONGRES/4 | 2300 m | - | Mlle D. A. | Mlle D. A. | DaAaDaDaDaDa7a6aDaDa |
| N°14 | MAYSONN | HONGRES/4 | 2300 m | - | P.PH. PLOQUIN | A. PACARY | 9a3aDa4a2a(25)4a3a3a7a |
| N°15 | MISTER CAPELLO | HONGRES/4 | 2300 m | - | G. MARIN | C. BUHIGNE | 5a1aDaDaDa3aDa(25)4a2a |
