Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R5C4
PRIX MON CONTROLE TECHNIQUE ROUXMESNIL (PRIX JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD)
COURSE N°4 : PRIX MON CONTROLE TECHNIQUE ROUXMESNIL (PRIX JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD) Haie - 4 ans - 3400 mètres - Départ vers 17H30 (16 partants)
R5C4
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | TRIBUTARIES | MALES/4 | 70,0 | - | T.CHEVILLARD | T.VIEL | 9h2h2s7h6h(25)7s5s2h8h |
| N°2 | MUSIK PLEASE | FEMELLES/4 | 70,0 | - | L.ZULIANI | LAGENESTE & MACAIRE (. | 2s1s2s9h(25)7h6h3h2p2p |
| N°3 | MELCASTILLE | FEMELLES/4 | 69,5 | - | A.GLEYROUX | MME S.MESTRIES | 1hTh6h2h1h5hAh7hAh |
| N°4 | OBSTINATION | FEMELLES/4 | 68,5 | - | F.GILES | MME G.MENATO | 1h4h6h3hAs4h2h(25)2h8h |
| N°5 | L'AUMONIERE | FEMELLES/4 | 68,5 | - | A.RENARD | SOURDEAU DE BEAUREGARD (. | 2h(25)6h8h3h |
| N°6 | PROVERBIAL | HONGRES/4 | 68,5 | - | A.DUVACHER | D.WINDRIF | 3s2h8h6h(25)Th5h6h |
| N°7 | MAGIE DU CHENET | FEMELLES/4 | 68,0 | - | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) | 2h2h4h0h7h |
| N°8 | LA PRODIGIEUSE | FEMELLES/4 | 68,0 | - | J.PHELIPPE | M.SEROR (S) | 2h4h6h2h5hAh3h(25)0h5h |
| N°9 | MELCHIOR DU LARGE | HONGRES/4 | 68,0 | - | N.FERREIRA | H.MERIENNE (S) | 2h3h5h8h(25)8h |
| N°10 | GINGER TONIC | FEMELLES/4 | 68,0 | - | A.BLAIS | E.GRALL (S) | 3h7hJh4s6s4s(25)9h1h5h |
| N°11 | LADY ZAZA | FEMELLES/4 | 67,0 | - | B.MARCHAND | M.SEROR (S) | 3h8h3s1hAh1h9p9h5h3h |
| N°12 | MAYAGUA DU LARGE | FEMELLES/4 | 67,0 | - | L. VANDAMME | MME O.ELLART | Jh2h7hAh |
| N°13 | JUMBALAYA | FEMELLES/4 | 67,0 | - | B.LE CLERC | MME G.MENATO | 6h(25)5hAh3p |
| N°14 | STARBOSS | HONGRES/4 | 66,5 | - | G.FAIVRE-PICON | MME D.DOMMINGER | 3h4hJhTh8h(25)Th6h6hAh |
| N°15 | MEROVEE | HONGRES/4 | 66,5 | - | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 2s3s8h(25)Ah6hAh |
| N°16 | HEART AND SOUL | HONGRES/4 | 66,0 | - | B.LE CLERC | F.BELLEMERE | 9hDh2h6h7h8h4h2h2h |
