Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme pmu du jour des courses. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R3C6
PRIX SOAL RACING
COURSE N°6 : PRIX SOAL RACING Attele - 2550 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H47 (17 partants)
R3C6
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | KADOR UP STAR | HONGRES/6 | 2550 m | - | M. GRASSET | G. VAN DE S. | 7a(25)9a7aDa1a2a0a(24)1a |
| N°2 | KIFFEUR DE CREPIN | HONGRES/6 | 2550 m | - | E. AUDEBERT | E. AUDEBERT | 0a0a2a6a(25)0a2a8a5a8a |
| N°3 | KALINE D'ARDENNES | FEMELLES/6 | 2550 m | - | A. CHARBONNEAU | Adrien CHARBONNEAU | Da7a7a0a0aDa0a3a4a(25) |
| N°4 | JULIANI DE LALOSSE | HONGRES/7 | 2550 m | - | F. RODES | F. RODES | 3a3aDa0a(25)5aDa3a6a8a |
| N°5 | KINGPIN | MALES/6 | 2550 m | - | N.R. BROSSARD | Nicolas Richard B. | 0aDa9aDa0a3a1a4a9a6a |
| N°6 | KEO DE LA PRADE | HONGRES/6 | 2550 m | - | M. DAOUGABEL | M. DAOUGABEL | 1a1a1aDa0aDa(25)DaDa1a |
| N°7 | KHEOPS DU VAAL | HONGRES/6 | 2550 m | - | Y. BOUISSON | Mlle P. B. | 4a0a0a9a(25)0aDaDa2a4a |
| N°8 | KENZA CHOISIE | FEMELLES/6 | 2550 m | - | J. ASSELIE | J. ASSELIE | Da7a2a9a9aDa0a8aDa(25) |
| N°9 | KANDIE DU BASSIN | FEMELLES/6 | 2550 m | - | V. CABOS | L. LALANDE | 5a0a0aDa0a6aDaDa0aDa |
| N°10 | KENZO DE LA CRIERE | HONGRES/6 | 2550 m | - | M. GERGOUIL | X. DECAUDIN | 2a0aDa9a7a3a4a5a(25)9a |
| N°11 | KEROZEN DU VIVIER | HONGRES/6 | 2550 m | - | TH. DUCOS | F. TERRY | 1aDaDm2a3aDa0a(25)DaDa |
| N°12 | JEANBAT DANOVER | HONGRES/7 | 2575 m | - | Mme LANA H. | Y. HENRY | 2m4a5a8a9m8a0a(25)0a8a |
| N°13 | JOBERT DU MOULIN | HONGRES/7 | 2575 m | - | L. GOETZ | CHARLES BOUVIER | Da4a1a3aDm2a5a(25)1a1a |
| N°14 | KINAYA DU CHATELET | FEMELLES/6 | 2575 m | - | D. LAISIS | D. LAISIS | Da6a6a5a1a5a7a0a1a(25) |
| N°15 | JET DU CAIEU | HONGRES/7 | 2575 m | - | CH. BOUTEILLER | Pierrick LE M. | 3a3a3a3a4a2a1a4a(25)Da |
| N°16 | JANGO BELLO | HONGRES/7 | 2575 m | - | L. LALANDE | L. LALANDE | 3a9a2a5mDm5a4a8a6a(25) |
| N°17 | JEU ROYAL | HONGRES/7 | 2575 m | - | P. GERAY | S. BOUISSON | 2a5a2a5a4a2a6a1a1a4a |
