Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme pmu du jour des courses. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R6C10
MAIDEN CLAIMING 1700
COURSE N°10 : MAIDEN CLAIMING 1700 Plat - 3 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Départ vers 00H19 (16 partants)
R6C10
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MO CURLS | 1 | HONGRES/3 | 55,5 | - | J LEZCANO | R R R. | 2p2p6p6p5p |
| N°2 | SURFSIDE DAN | 2 | HONGRES/3 | 55,5 | - | E J Z. | H BOND | - |
| N°3 | FRESH START | 3 | HONGRES/4 | 57,0 | - | C ELLIOTT | D G D. | (25)5p4p7p |
| N°4 | FIVEDOLLARSFORSOX | 4 | HONGRES/3 | 55,5 | - | F PRAT | M CLEMENT | - |
| N°5 | BERMAN | 5 | HONGRES/3 | 55,5 | - | D DAVIS | T A H. | 9p(25)5p |
| N°6 | THE GREAT EIGHT | 6 | HONGRES/3 | 55,5 | - | K CARMOUCHE | B R B. | - |
| N°7 | FOLLOWILL | 7 | MALES/3 | 55,5 | - | L R RIVERA, J. | A DEVAUX | 0p4p9p(25)4p |
| N°8 | BEAU CHEVAL | 8 | HONGRES/3 | 55,5 | - | J ALVARADO | J SHARP | 4p2p5p4p6p |
| N°9 | BEFORE THE WIND | 9 | HONGRES/4 | 57,0 | - | J CASTELLANO | E M M. | 9p5p2p(25)4p |
| N°10 | GILBANE | 10 | HONGRES/3 | 55,5 | - | M FRANCO | A J G. | 2p(25)5p2p |
| N°11 | FOTO | 11 | HONGRES/4 | 57,0 | - | K DAVIS | D P D. | 9p3p5p4p7p |
| N°12 | OSIRIS LAW | 12 | MALES/3 | 55,5 | - | R SANTANA, J. | B G L. | 3p |
| N°13 | STROBE LIGHT | 13 | HONGRES/4 | 57,0 | - | RESERVISTE 1 A. | J W F. | 8p(25)8p8p5p |
| N°14 | LOBBYIST | 14 | HONGRES/3 | 55,5 | - | RESERVISTE 2 A. | D G D. | 4p6p4p2p7p |
| N°15 | NONNO JOE | 15 | HONGRES/4 | 57,0 | - | RESERVISTE 3 A. | R R R. | 3p8p4p6p6p |
| N°16 | PILOT KNOB | 16 | HONGRES/3 | 55,5 | - | RESERVISTE 4 A. | B R B. | 7p6p5p9p4p |
