LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R1C2
PRIX BAUCIS
COURSE N°2 : PRIX BAUCIS Monte - 2700 mètres, Corde à gauche - Départ vers 18H58 (12 partants)
R1C2
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HOLD THE LINE | HONGRES/9 | 2700 m | - | P.PH. PLOQUIN | E. LELIEVRE | 2m1m1m1m6m4mDa4m2mDm |
| N°2 | HEVA BLONDE | FEMELLES/9 | 2700 m | - | A. COLLETTE | K. LEBLANC | 4m4m4mDmDm7mDm4m2m4m |
| N°3 | ICARE WILLIAMS | HONGRES/8 | 2700 m | - | O. PLACIER | M. ABRIVARD | 2m6m7mDa2a0a(25)2m1m5m |
| N°4 | IGO CLEA | HONGRES/8 | 2700 m | - | Mlle E. C. | M. BEZIER | 0a9m3m7m4m4m7m7m5m(25) |
| N°5 | HELLO JADE RUSH | FEMELLES/9 | 2700 m | - | Mlle L.A. L. | M. DONIO | 6m3m1m9m3m4m5m4m(25)0a |
| N°6 | JACARANDA | HONGRES/7 | 2700 m | - | B. ROCHARD | TH. LEVESQUE | 5m1m1mDm(25)1m1m1m1m(24) |
| N°7 | GIVE ME | HONGRES/10 | 2700 m | - | Mlle E. B. | L. CHARBONNEL | 5a5a7a5a8a0a(25)6a0a0a |
| N°8 | HOLLYWOOD DU BOIS | HONGRES/9 | 2700 m | - | M. MOTTIER | Mlle CL. B. | 4a6a8a0a8m(25)0m0m6a9a |
| N°9 | JASON GINYU | HONGRES/7 | 2700 m | - | GUILLAUME MARTIN | ARNAUD DESMOTTES | 3a0a8a0a9m5a3a(25)2a2a |
| N°10 | IKURO JIEL | HONGRES/8 | 2700 m | - | M. LELIEVRE | J.L. DERSOIR | 0a6m1m2m2m1m(25)Dm8m2m |
| N°11 | IT'S MY DREAM | MALES/8 | 2700 m | - | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 0a2m1m5m4mDm9a1m0a(25) |
| N°12 | HOLD UP DES VENTES | HONGRES/9 | 2700 m | - | G. GILARD | M. GILARD | 3m4m6aDa4a2m1m3m6m7a |
