LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C2
PRIX PMU O GROS L'O MAINVILLIERS
COURSE N°2 : PRIX PMU O GROS L'O MAINVILLIERS Monte - 2800 mètres, Corde à gauche - Départ vers 12H18 (16 partants)
R3C2
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | LUXELLA | FEMELLES/5 | 2800 m | - | Mlle E. B. | M. BOUCHEZ | DmDa9mDm3m9m(25)0mDm8m |
| N°2 | LENOLA DE CORTEM | FEMELLES/5 | 2800 m | - | Mlle E. B. | Charly FOURE | 7m6m7m7mDmDm6mDmDm(25) |
| N°3 | L'ARGENTIER | HONGRES/5 | 2800 m | - | A. LAY P. | A. RIPOLL R. | 7aDa0a8a0aDa9aDa9a0a |
| N°4 | LEU DES BOIS | HONGRES/5 | 2800 m | - | R. VILAULT | Thomas LEBREC | Dm1mDm6mDm2m5mDm4mDm |
| N°5 | LEO DES KECHES | HONGRES/5 | 2800 m | - | Mlle A. P. | D. LECROQ | Dm5m5mDmDm4m1m(25)DmDm |
| N°6 | LOYAL BOND | HONGRES/5 | 2800 m | - | J. FERRON | R. JOLY | 2m8a1aDmDa8a2a7a7aDa |
| N°7 | LUCIE | FEMELLES/5 | 2800 m | - | Mme R. H. | Lucas LABBE | 4a5a3a5a4a2a2a6aDa4a |
| N°8 | L'AS DES VENTES | HONGRES/5 | 2800 m | - | G. GILARD | J.M. MARIE | 5m1m6m2m1m8a5a9a(25)9a |
| N°9 | LORD SIXTEEN | HONGRES/5 | 2800 m | - | Mlle H. FERNANDES R. | A. PEREIRA | 6m3m5m2m3aDa5a2a2m6a |
| N°10 | LOOKING DU CAIEU | HONGRES/5 | 2800 m | - | Mme CLEA R. | B. PITON | 8a2m4m7m9a4m2m1mDm4m |
| N°11 | LEADER DU RIB | HONGRES/5 | 2800 m | - | Mme CH. L. D. | Thomas LEBREC | 4m3mDa5mDmDm7a(25)0mAm |
| N°12 | LARPENT CELESTE | HONGRES/5 | 2800 m | - | Mlle C. J. | S. DOUANEAU | 1a3m4a7a6a0a7a0a0a(25) |
| N°13 | LE MISSOURI | HONGRES/5 | 2800 m | - | Mme L. T. | O. RAFFIN | 1m2a7m3a4m0a4m9a8a6a |
| N°14 | LAVANDE DU RIB | FEMELLES/5 | 2800 m | - | TH. ROULLIER | Lucas LABBE | 6a0aDa1a4a2a5a3aDa9a |
| N°15 | LUCKY DU BOUFARD | HONGRES/5 | 2800 m | - | LOUIS FORTIN | F. TERRY | 0a2aDaDa2a7mDm6mDmDm |
| N°16 | LOYAL ELEVEN | HONGRES/5 | 2800 m | - | V. HERARD | F. TERRY | Da5a5a8a0aDa2aDa(25)6a |
