LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C2
PRIX COLOMBIE BELGIQUE
COURSE N°2 : PRIX COLOMBIE BELGIQUE Attele - 2840 mètres, Corde à gauche - Départ vers 19H18 (8 partants)
R5C2
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | NAIL'EM | HONGRES/7 | 2840 m | - | BJORN DE K. | JO CORBANIE | 6aDa4aDa5mDaDaDa5a |
| N°2 | NEVELE HALL GRAUX | HONGRES/9 | 2840 m | - | MARC MOES | DANIEL MOES | 0a2a3a6a3aDa3a5a0a |
| N°3 | PRODUCER BOLETS | MALES/7 | 2840 m | - | GILLES WILLEMS | ADELIN MATTHEEUWS | 7aDa4a2a3a2a8aDaDa |
| N°4 | GRANDE MALICE | FEMELLES/10 | 2840 m | - | NICO DHAENENS | NICO DHAENENS | 0a4a1a5a5a5a4a4a3a |
| N°5 | JIMBO SPORT | HONGRES/7 | 2840 m | - | KRISTOF DEPUYDT | CARINE DE S. | 1a6a1a4a5a9a1a7a4a |
| N°6 | SILVER BULLIT | HONGRES/10 | 2840 m | - | JOS VERBEECK | CHRISTIAN GLORIEUS | 6aDa0a4aDa3a7a8a7a |
| N°7 | NICE PRESENT | HONGRES/9 | 2865 m | - | GEOFFREY HUART | PAVEL TAMSIN | Da8a6a5aDa1a0a9mDa |
| N°8 | HORS BORD | HONGRES/9 | 2865 m | - | FRANCIS NEIRINCK | MAARTEN CAMERLINCK | 0a0a0mDa8a0a7a4a4a |
