LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R6C2
TATTERSALLS OCTOBER AUCTION STAKES - WORLD POOL
COURSE N°2 : TATTERSALLS OCTOBER AUCTION STAKES - WORLD POOL Plat - 2 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 14H00 (15 partants)
R6C2
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | A BEAR AFFAIR | 4 | MALES/2 | 59,5 | - | ALEC VOIKHANSKY | RICHARD HANNON | 4p5p8p2p6p |
| N°2 | NIGHT IN VEGAS | 2 | MALES/2 | 59,5 | - | CHARLES BISHOP | EVE JOHNSON H. | 1p1p3p5p1p |
| N°3 | VELOCIRAPTOR | 14 | MALES/2 | 57,5 | - | DAVID PROBERT | HUGO PALMER | 4p1p3p |
| N°4 | CARBINE COUNTRY | 11 | HONGRES/2 | 56,5 | - | ROSSA RYAN | WILLIAM HAGGAS | - |
| N°5 | CHOREOGRAPHY | 5 | MALES/2 | 56,5 | - | COLIN KEANE | MICHAEL BELL | 1p |
| N°6 | JUMEIRAH STORM | 7 | MALES/2 | 56,5 | - | NEIL CALLAN | WILLIAM KNIGHT | 3p6p2p1p4p |
| N°7 | ARTEMIS STAR | 13 | MALES/2 | 55,0 | - | MARCO GHIANI | WILLIAM MUIR CHRIS G. | 2p3p5p |
| N°8 | CLARET AND BLUES | 1 | MALES/2 | 55,0 | - | RAY DAWSON | RICHARD & PETER F. | 4p3p5p6p6p |
| N°9 | CRAVEN FORCE | 3 | HONGRES/2 | 55,0 | - | JACK NICHOLLS | CRAIG LIDSTER | 5p0p7p6p |
| N°10 | GENEROUS SPIRIT | 8 | MALES/2 | 55,0 | - | JACK CALLAN | WILLIAM MUIR CHRIS G. | - |
| N°11 | PEGGY'S LAD | 9 | MALES/2 | 55,0 | - | JOSEPHINE GORDON | IAIN JARDINE | 5p1p8p0p |
| N°12 | ZIGAZIG AH | 12 | FEMELLES/2 | 54,5 | - | SAFFIE OSBORNE | RICHARD SPENCER | 2p7p2p5p1p |
| N°13 | WOODHAY WAYFARER | 10 | FEMELLES/2 | 52,5 | - | NICOLA CURRIE | TOM WARD | 3p1p5p5p8p |
| N°14 | POLGARIA | 6 | FEMELLES/2 | 51,5 | - | TYLER HEARD | ROGER TEAL | 0p4p8p8p |
| N°15 | PON PON DALIA | 15 | FEMELLES/2 | 51,5 | - | KIERAN O'NEILL | MARCO BOTTI | 1p2p5p |
