LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R7C9
PRIX CARTAGENA (ALT) (OPCIONAL)
COURSE N°9 : CARTAGENA (ALT) (OPCIONAL) Plat - 4 ans - 1000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 22H15 (11 partants)
R7C9
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JOSEMMA | 1 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | JUAN PABLO P. | GUILLERMO GERMAN G. | 7p5p1p3p3p |
| N°2 | INDIE FLOWER | 2 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | WILFREDO ANDRES TORRES M. | JUAN PABLO G. | 5p0p7p1p5p |
| N°3 | BABY SANTA | 3 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | JORGE MARCELINO O. | JOSE AGUSTIN L. | 4p0p9p9p6p |
| N°4 | LA CELITA | 4 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | JUAN BAUTISTA DIESTRA B. | JUAN CARLOS D. | 3p1p5p5p |
| N°5 | BIG TEXANA | 5 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | JORGE LUIS P. | NAHUEL IGNACIO P. | 6p0p1p8p4p |
| N°6 | CIUDAD ANIMAL | 6 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | IVAN MONASTEROLO | EMANUEL CAYETANO B. | 5p1p |
| N°7 | LIT A BOMB | 7 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | JEREMIAS RAUL V. | JORGE ADRIAN MAYANSKY N. | 0p1p |
| N°8 | ASIGNATURA PENDIENTE | 8 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | GONZALO DAMIAN B. | CESAR DIANDA | 3p9p2p6p3p |
| N°9 | TIERRA DEL OLVIDO | 9 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | MARIANO GABRIEL R. | MARCELO ALEJANDRO D. | 3p5p7p7p8p |
| N°10 | SUHAILA | 10 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | ENRIQUE C W. | MARIO ADRIAN C. | 5p8p0p1p0p |
| N°11 | LINEA DE TIEMPO | 11 | FEMELLES/4 | 57,0 | - | DANIEL EDUARDO A. | GUSTAVO MARTIN F. | 2p1p3p |
