FICHE DE HARDI FOSSAVIE ( MALE 2 ans ) - Origine : UN AMOUR D'HAUFOR-SAGA DE FOSSAVIE - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
CAGNES SUR MER | 30-12-2019 | LEBLANC K. | BRIAND Y.A. | PRIX DE RIMPLAS  | 2150 | A | 26.0 | 0 |
|
CAGNES SUR MER | 16-01-2020 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | PRIX ANTIBES SHARKS (PRIX GELINOTTE)  | 2150 | A | 14.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 21-01-2020 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | PRIX DE SAINTE-EULALIE  | 2325 | A | 5.3 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 01-01-2000 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | PRIX DE LA POMME (GR A)  | 2300 | A | | |
|
MARSEILLE BORELY | 21-10-2020 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | PRIX DE LA POMME (GR A)  | 2300 | A | | |
|
MARSEILLE BORELY | 09-11-2020 | BRIAND Y. A. | BRIAND Y.A. | PRIX DES MARIDATS (GR B)  | 3000 | A | | |
|
MARSEILLE VIVAUX | 17-11-2020 | STEFANO S. | BRIAND Y.A. | PRIX DE LA REDONNE  | 2650 | A | 12.0 | 0 |
|
MARSEILLE VIVAUX | 01-12-2020 | LEBLANC K. | BRIAND Y.A. | PRIX DES LUCIOLES  | 2650 | A | 49.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DES CEDRES (GR B)  | 2650 | A | | |
|
SAINT GALMIER | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DES CEDRES (GR B)  | 2650 | A | | |
|
LYON LA SOIE | 28-01-2021 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS  | 2700 | A | 63.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 04-02-2021 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX PARC DU PILAT  | 2050 | A | 6.9 | 1 |
|
AGEN | 20-02-2021 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS  | 2575 | A | 5.2 | 4 |
|
CAGNES SUR MER | 06-03-2021 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX MISTER LUCKEN  | 2150 | A | 9.6 | 3 |
|
AVIGNON | 04-04-2021 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ALAIN NITARD  | 2650 | A | | |
|
AVIGNON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ROGER LIEUTAUD  | 2650 | A | | |
|
AVIGNON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ROGER LIEUTAUD  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE L'HIPPODROME D'HYERES  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE L'HIPPODROME D'HYERES  | 2650 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS  | 2250 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS  | 2250 | A | | |
|
HYERES | 07-07-2021 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX CARRUS  | 2850 | A | 28.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA COTE D'OR  | 2850 | A | | |
|
LYON PARILLY | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA COTE D'OR  | 2850 | A | | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 04-11-2021 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX AGRICAT  | 2400 | A | 15.0 | 0 |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX KESACO PHEDO  | 2850 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX KESACO PHEDO  | 2850 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX KESACO PHEDO  | 2850 | A | | |
|
NIMES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX JEAN BARLETTA  | 2750 | A | | |
|
NIMES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX JEAN BARLETTA  | 2750 | A | | |
|
L'ISLE SUR SORGUE | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX PETIT-PALAIS  | 2675 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA VILLE D'ORAISON  | 2650 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA VILLE D'ORAISON  | 2650 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | Mlle BANIDE L. | JULIEN N. | PRIX PRELUDE GEDE  | 2675 | A | | |
|
CARPENTRAS | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX CHRISTIAN FORNAROLI (GR B)  | 2650 | A | | |
|
CARPENTRAS | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX CHRISTIAN FORNAROLI (GR B)  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 28-05-2022 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DES ANEMONES  | 2850 | A | | |
|
TOULOUSE | 10-06-2022 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE L'HIPPODROME DE ZONZA  | 2750 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX MON TOURBILLON (GR A)  | 2650 | A | | |
|
MARSEILLE BORELY | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DU BARAILLON - PRIX ZETURF  | 2300 | A | | |
|
MARSEILLE BORELY | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DU BARAILLON - PRIX ZETURF  | 2300 | A | 5.6 | |
|
HYERES | 07-10-2022 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX JEAN SONIGO  | 2650 | A | 16.0 | 4 |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA GARDE  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA GARDE  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 00-00-0000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE LA GARDE  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | OHANESSIAN MLLE J. | JULIEN N. | PRIX JAG DE BELLOUET  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | OHANESSIAN MLLE J. | JULIEN N. | PRIX JAG DE BELLOUET  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ABO VOLO  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 25-02-2023 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ABO VOLO  | 2650 | A | 35.0 | 4 |
|
CARPENTRAS | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ARCHYTECTA  | 2650 | A | | |
|
CARPENTRAS | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ARCHYTECTA  | 2650 | A | 17.0 | |
|
CARPENTRAS | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX FRANCIS ET RICHARD CLOP  | 2650 | A | | |
|
L'ISLE SUR SORGUE | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX DES BENEVOLES DE L'HIPPODROME  | 2650 | A | | |
|
AVIGNON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | GRAND PRIX DU LIONS INTERNATIONAL  | 2650 | A | | |
|
AVIGNON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | GRAND PRIX DU LIONS INTERNATIONAL  | 2650 | A | | |
|
ORAISON | 00-00-0000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX DE L'UNAT  | 2650 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX DE L'UNAT  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 09-07-2023 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX ANDRE VIGUIER  | 2850 | A | 46.0 | 0 |
|
SALON DE PROVENCE | 03-09-2023 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DES LILAS  | 2250 | A | 64.0 | 5 |
|
NIMES | 01-10-2023 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX HENRI JULIEN  | 2750 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX DE L'ASSOCIATION PASSERELLE  | 2850 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX DE L'ASSOCIATION PASSERELLE  | 2850 | A | | |
|
CAVAILLON | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX CAFE MALONGO  | 2600 | A | | |
|
CAVAILLON | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX CAFE MALONGO  | 2600 | A | | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 03-12-2023 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES  | 2550 | A | 18.0 | 0 |
|
HYERES | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX READY CASH 2011 & 2012  | 2050 | A | | |
|
HYERES | 01-01-2000 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX READY CASH 2011 & 2012  | 2050 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE MANOSQUE  | 2650 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX DE MANOSQUE  | 2650 | A | 9.1 | |
|
SALON DE PROVENCE | 23-05-2024 | GAUBERT A. | JULIEN N. | PRIX DE MIRAMAS  | 2250 | A | 63.0 | 0 |
|
HYERES | 28-06-2024 | LESAINT J. M. | JULIEN N. | PRIX DU SOULEOU  | 2650 | A | | |
|
HYERES | 21-07-2024 | JULIEN N. | JULIEN N. | PRIX MAITRE RAYMOND MARTIN  | 2650 | A | 30.0 | 0 |
|
HYERES | 12-08-2024 | BOUYNE Did. | JULIEN N. | PRIX DE BORMES LES MIMOSAS  | 2650 | A | 6.0 | 4 |
|
SALON DE PROVENCE | 01-09-2024 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX PIERRE ET JEAN BARRAL  | 2200 | A | 12.0 | 2 |
|
HYERES | 29-09-2024 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX FRANCE BLEU PROVENCE  | 2050 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 26-10-2024 | TERME P. | JULIEN N. | PRIX D'EYGUIERES  | 2200 | A | 7.7 | 1 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -