FICHE DE INDIGO ( FEMELLE 2 ans ) - Origine : Falco-Blanche - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
PORNICHET LA BAULE | 25-08-2012 | PRAT F. | FERLAND (S) C. | PRIX DE LA ROCHE PERCEE  | 1600 | P | 1.9 | 2 |
|
TOULOUSE | 01-11-2012 | AUGE J. | FERLAND (S) C. | COUPE DES POULICHES  | 1600 | P | 2.9 | 3 |
|
LONGCHAMP | 02-05-2013 | PESLIER O. | FERLAND (S) C. | PRIX DU PORT DE BERCY  | 1600 | P | 7.3 | 1 |
|
MAISONS LAFFITTE | 31-05-2013 | PESLIER O. | FERLAND (S) C. | PRIX AMONITA  | 1600 | P | 4 | 0 |
|
LA TESTE DE BUCH | 20-06-2013 | PRAT F. | FERLAND (S) C. | PRIX LA SORELLINA  | 1600 | P | 10 | 1 |
|
DEAUVILLE | 15-08-2013 | PESLIER O. | FERLAND (S) C. | PRIX DE LIEUREY  | 1600 | P | 15 | 0 |
|
CHANTILLY | 02-10-2013 | PESLIER O. | FERLAND (S) C. | PRIX CHARLES LAFFITTE  | 2000 | P | 13 | 0 |
|
HOL-WOLVEGA | 26-07-2019 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX MILA VOSHOL  | 2100 | A | 2.5 | 1 |
|
HOL-WOLVEGA | 09-08-2019 | EBBINGE R. | ENGWERDA J. | PRIX YEARLINGSALE.NL - 31  | 2100 | A | 1.6 | 1 |
|
HOL-WOLVEGA | 13-09-2019 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX DILLING DESIGN  | 2100 | A | 1.4 | 1 |
|
HOL-WOLVEGA | 04-10-2019 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX PIKMEERCRUISER GROU  | 2100 | A | NP | 0 |
|
HOL-WOLVEGA | 08-11-2019 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | GIGANTEN FINALE MERWESTAAL TALENT CHALLENGE  | 2100 | A | | |
|
HOL-WOLVEGA | 20-12-2019 | PALING MME D. | JEROEN ENGWERDA | PRIX OUTBOARD OCCASIONS  | 2100 | A | 1.3 | 1 |
|
HOL-WOLVEGA | 25-09-2020 | VERKAIK F. | JEROEN ENGWERDA | PRIX EQUIDIA.FR  | 2600 | A | | |
|
HOL-WOLVEGA | 16-10-2020 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX VOLTIGEUR DE MYRT 2015  | 2100 | A | | |
|
BE-MONS | 04-11-2020 | EBBINGE R. | J W M ENGWERDA | Prix GOLDENEYE - ON LINE  | 2300 | A | | |
|
BE-MONS | 20-11-2020 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX WWW.HIPPODROMEDEWALLONIE.BE  | 2300 | A | 1.2 | 1 |
|
BE-MONS | 27-11-2020 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | WINTER STAYERS CUP  | 2840 | A | 1.5 | 1 |
|
BE-MONS | 11-12-2020 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | JAN WAGENAAR CUP  | 2300 | A | 1.7 | 1 |
|
BE-MONS | 25-12-2020 | VAN DEN PUTTE JR J. | JEROEN ENGWERDA | CHAMPIONNAT D'HIVER  | 2300 | A | 4.3 | 0 |
|
BE-MONS | 05-01-2021 | EBBINGE R. | ENGWERDA J W M | MONT ST MICHEL - PREMIUM  | 2300 | A | 1.3 | 0 |
|
BE-MONS | 26-02-2021 | TEN BRINK Wil. | JEROEN ENGWERDA | PRIX DE DUINDIGT  | 2300 | A | 9.5 | 0 |
|
BE-MONS | 05-03-2021 | VAN POLLAERT Pie. | JEROEN ENGWERDA | PRIX FRED HANDELAAR  | 2300 | A | 3.9 | 0 |
|
BE-MONS | 17-03-2021 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX LETROT.COM  | 2300 | A | 4.2 | 0 |
|
HOL-WOLVEGA | 14-04-2021 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX FABER AUDIOVISUALS  | 2100 | A | 13.0 | 2 |
|
HOL-WOLVEGA | 14-05-2021 | PALING MME Dai. | JEROEN ENGWERDA | PRIX CAMPO BAHIA  | 2100 | A | 2.3 | 1 |
|
HOL-WOLVEGA | 11-06-2021 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | PRIX BERLIN MARIENDORF  | 2100 | A | 1.7 | 1 |
|
HOL-WOLVEGA | 30-06-2021 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | WOLVEGA'S ZOMERMIJL  | 1609 | A | 1.8 | 1 |
|
SWE-JAGERSRO | 01-01-2000 | EBBINGE R. | ENGWERDA Jeroen W.M. | PRIX Jagersro Center - Prix Mikkeli  | 2140 | A | | |
|
SWE-JAGERSRO | 01-01-2000 | EBBINGE R. | ENGWERDA Jeroen W.M. | PRIX Jagersro Center - Prix Mikkeli  | 2140 | A | | |
|
HOL-WOLVEGA | 17-09-2021 | EBBINGE R. | JEROEN ENGWERDA | FINALE RACER CHALLENGE  | 2100 | A | 2.0 | 1 |
|
BE-MONS | 23-10-2021 | PALING MME Dai. | ENGWERDA J W M Pascal | PARIS-TURF  | 2300 | A | 6.3 | 2 |
|
HOL-WOLVEGA | 01-01-2000 | VAN POLLAERT Pie. | JEROEN ENGWERDA | WOLVEGA'S AMATEURGIGANTEN  | 2100 | A | | |
|
HOL-WOLVEGA | 01-01-2000 | VAN POLLAERT Pie. | JEROEN ENGWERDA | WOLVEGA'S AMATEURGIGANTEN  | 2100 | A | | |
|
HOL-WOLVEGA | 10-12-2021 | PALING MME Dai. | JEROEN ENGWERDA | BOKO CHAMPIONS CHALLENGE  | 2100 | A | 6.9 | 0 |
|
BE-MONS | 25-12-2021 | VAN POLLAERT Pie. | ENGWERDA J W M Pascal | BRIZY.EU  | 2300 | A | | |
|
HOL-WOLVEGA | 14-01-2022 | VAN RIJN Jaa. | JEROEN ENGWERDA | PRIX FAN IDOLE  | 2100 | A | 4.6 | 2 |
|
AMIENS | 16-06-2022 | LECANU F. | LEBARQUE V. | PRIX DE LA VALLEE DES EVOISSONS  | 2400 | A | 8.2 | 4 |
|
CABOURG | 22-07-2022 | LECANU F. | LEBARQUE V. | PRIX NORMANDIE CABOURG PAYS D'AUGE  | 2750 | A | 22.0 | 0 |
|
MAUQUENCHY | 01-08-2022 | LECANU F. | LEBARQUE V. | PRIX DU COURRIER CAUCHOIS  | 2850 | A | 15.0 | 2 |
|
CABOURG | 09-08-2022 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | PRIX DES LIS  | 2750 | A | 7.2 | 2 |
|
CABOURG | 30-08-2022 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | PRIX DES CENTAUREES  | 2750 | A | 5.8 | 2 |
|
LAVAL | 08-10-2022 | LECANU F. | LEBARQUE V. | PRIX LOIC BELLANGER  | 2850 | A | 9.0 | 0 |
|
GRAIGNES | 16-10-2022 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | PRIX MOET ET JACQUINET-PRIX VANS M.T.M.  | 2725 | A | 4.6 | 1 |
|
VINCENNES | 29-10-2022 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | PRIX D'AUVERGNE  | 2200 | A | 12.0 | 4 |
|
SWE-ABY | 01-01-2000 | GOOP Bjo. | EBBINGE Rick | PRIX Evas Kroppkakor | STL Bronsdivisionen, Forsok 7 i Meeting 3  | 2140 | A | | |
|
SWE-ABY | 01-01-2000 | GOOP Bjo. | EBBINGE Rick | PRIX Evas Kroppkakor | STL Bronsdivisionen, Forsok 7 i Meeting 3  | 2140 | A | | |
|
DK-CHARLOTTENLUND | 01-01-2000 | EBBINGE R. | EBBINGE Rick | PRIX STL Bronsdivisionen, Forsok 10 i Meeting 3  | 2000 | A | | |
|
DK-CHARLOTTENLUND | 01-01-2000 | EBBINGE R. | EBBINGE Rick | PRIX STL Bronsdivisionen, Forsok 10 i Meeting 3  | 2000 | A | | |
|
CABOURG | 04-07-2023 | ROCHARD B. | LEBARQUE V. | PRIX DES GIROFLEES  | 2050 | A | 6.4 | 0 |
|
CABOURG | 18-07-2023 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | PRIX DES SPIREES  | 2725 | A | 2.1 | 0 |
|
MAUQUENCHY | 31-07-2023 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | PRIX FRANCE BLEU NORMANDIE  | 2150 | A | 11.0 | 3 |
|
CABOURG | 18-08-2023 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | PRIX DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE  | 2050 | A | 2.7 | 0 |
|
BE-WAREGEM | 29-08-2023 | VAN POLLAERT Pie. | CORTY (-) Celestine | PRIX GP STAD WAREGEM  | 2400 | A | | |
|
LE MONT SAINT MICHEL | 10-09-2023 | LE BEC Enz. | LEBARQUE V. | PRIX DES BENEVOLES  | 2675 | A | 7.3 | 0 |
|
BE-MONS | 23-09-2023 | VAN POLLAERT Pie. | CORTY (-) Celestine | PRIX WWW.EUROTIERCE.BE  | 2840 | A | | |
|
GRAIGNES | 15-10-2023 | LECANU F. | LEBARQUE V. | PRIX AURELIEN TERNISIEN  | 2725 | A | 3.9 | 2 |
|
BE-MONS | 02-11-2023 | VAN POLLAERT Pie. | CORTY (-) Celestine | PRIX DIA DE TODOS LOS SANTOS -ONLINE  | 1750 | A | | |
|
VINCENNES | 03-12-2023 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE JR. J. | PRIX DES PMU D'ILE DE FRANCE (EURE)  | 2850 | A | 81.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 01-01-2000 | MEURANT A. | CUOQ J. | PRIX DU DUCHE D'UZES  | 2600 | A | | |
|
BE-MONS | 04-01-2024 | VAN POLLAERT Pie. | CORTY (-) Celestine | PRIX ARBRE -PREMIUM  | 2840 | A | 5.4 | 1 |
|
LYON LA SOIE | 12-01-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | PRIX PARC DU MERCANTOUR  | 2700 | A | 19.0 | 0 |
|
VINCENNES | 16-01-2024 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE JR. J. | PRIX DE BRIONNE  Q+ | 2700 | A | NP | 0 |
|
SAINT GALMIER | 11-02-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | PRIX DES CHENES  | 2600 | A | 17.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 19-02-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | PRIX DES ERABLES  | 2650 | A | 37.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 06-03-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | M. TRUCHET PHOTOGRAPHE- PRIX DES PENSEES  | 2600 | A | 55.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 28-03-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | PRIX DES MESANGES  | 2050 | A | 15.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 15-04-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | CENTRE LOISIRS ATOUT SPORT - L'EAUZAN  | 2600 | A | 19.0 | 0 |
|
VICHY | 17-06-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | PRIX DES PARCS D'ALLIER  | 2150 | A | 131.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 23-07-2024 | CUOQ J. | CUOQ J. | PRIX DES CAMPANULES  | 2000 | A | 88.0 | 0 |
|
DIVONNE LES BAINS | 11-08-2024 | LASSELIN J. | CUOQ J. | PRIX JEAN "PONO"  | 2650 | A | | |
|
DIVONNE LES BAINS | 20-08-2024 | LASSELIN J. | CUOQ J. | PRIX DE MAIENFELD  | 2050 | A | 4.2 | 2 |
|
FEURS | 02-09-2024 | LASSELIN J. | CUOQ J. | PRIX DE LA BRASSERIE "AU PETIT BONHEUR"  | 2050 | A | 2.0 | |
|
FEURS | 29-10-2024 | LASSELIN J. | CUOQ J. | PRIX DOM SECURITE  | 2050 | A | 10.0 | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -