FICHE DE ERA D'OURVILLE ( FEMELLE 3 ans ) - Origine : PRINCE D'ESPACE-VALENTINE - Record : 1'17"6 |
||||||||
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | PRIX | DT | SP | CTE | CL | |
CABOURG | 21-12-2017 | DOLLION A. | PRIX DES ORMES (GR A)  | 2750 | A | 5.2 | 1 | |
CAEN | 08-03-2018 | DOLLION A. | PRIX DE DOUDEVILLE  | 2450 | A | 10.0 | 0 | |
CHARTRES | 21-06-2018 | DOLLION A. | PRIX PMU LE DISQUE BLEU - BONNEVA (GR A)  | 2800 | A | 5.2 | 0 | |
LE MONT SAINT MICHEL | 29-06-2018 | DOLLION A. | PRIX DE LA FEDERATION DE BASSE-NO (GR B)  | 2675 | A | 4.7 | 1 | |
CABOURG | 13-07-2018 | DUGARD A. | PRIX DE BREHAL  | 2750 | A | |||
ENGHIEN SOISY | 26-07-2018 | DOLLION A. | PRIX DE LA PORTE DIDOT  | 2875 | A | 4.4 | 3 | |
CHATEAUBRIANT | 04-08-2018 | DOLLION A. | PRIX DE LA GALISSONNIERE  | 2300 | A | 14.2 | 4 | |
CHARTRES | 29-09-2018 | DOLLION A. | PRIX DES CHAMPIONS DE PETANQUE (GR B)  | 2800 | A | 5.3 | 3 | |
ENGHIEN SOISY | 15-10-2018 | DOLLION A. | PRIX ARMAND DE BELLAIGUE  | 2150 | A | 3.0 | 1 | |
VINCENNES | 29-11-2018 | DOLLION A. | PRIX DE BEAUVOIR  | 2700 | A | 6.2 | 3 | |
VINCENNES | 09-12-2018 | DOLLION A. | PRIX DE CHINON  Q+ | 2175 | A | 39.7 | 0 | |
VINCENNES | 03-01-2019 | DOLLION A. | PRIX DE LIGNIERES  | 2850 | A | 4.9 | 0 | |
LAVAL | 27-06-2019 | DOLLION A. | PRIX DE LA COTE DE JADE  | 2875 | A | 80.0 | 0 | |
CABOURG | 26-07-2019 | DOLLION A. | PRIX COTE FLEURIE (PRIX MICHEL D'ORNANO)  | 2750 | A | 9.2 | 0 | |
MESLAY DU MAINE | 15-08-2019 | LORIN Y. | PRIX DE L'HIPPODROME  | 2875 | A | 10.0 | 2 | |
MESLAY DU MAINE | 04-09-2019 | DOLLION A. | PX DU PMU LA RENAISSANCE CHATEAU GONTIER  | 2875 | A | 9.1 | 0 | |
CAEN | 20-09-2019 | DUGARD A. | PRIX D'ANNEBECQ  | 2450 | A | 23.0 | 0 | |
MESLAY DU MAINE | 02-10-2019 | DOLLION A. | PRIX DES AMBULANCES BEAUFILS  | 2875 | A | 2.9 | 0 | |
VINCENNES | 07-11-2019 | DUGARD A. | PRIX DE RANVILLE  | 2700 | A | 12.0 | 0 | |
AMIENS | 22-02-2020 | DUGARD A. | PRIX CAR ENTR'AID  | 2400 | A | 93.0 | 0 | |
NANTES | 18-05-2020 | DUGARD A. | PRIX DE LA HOUSSINIERE (GR A)  | 3000 | A | 169.0 | 0 | |
CAEN | 04-06-2020 | DOLLION A. | PRIX DE DOUVRES  | 2450 | A | 18.0 | 0 | |
MAURE DE BRETAGNE | 17-06-2020 | DOLLION A. | PRIX ANDRE RICAUD  | 2850 | A | 5.3 | 3 | |
LES-SABLES-D'OLONNE | 09-09-2020 | DUGARD A. | PRIX DE NOIRMOUTIER  | 2650 | A | 6.8 | 2 | |
AMIENS | 09-12-2020 | DOLLION A. | PRIX VISMIE  | 2900 | A | 15.0 | 0 | |
LAVAL | 11-03-2021 | DURVILLE Mar. | PRIX DU DOUANIER ROUSSEAU  | 2850 | M | 19.0 | 2 | |
AMIENS | 01-01-2000 | DOLLION A. | PRIX RENE BALLAVOINE  | 2900 | A | |||
AMIENS | 01-01-2000 | DOLLION A. | PRIX RENE BALLAVOINE  | 2900 | A | 20.0 | ||
CORDEMAIS | 25-04-2021 | DOLLION A. | PRIX DE L'HIPPODROME DE LA LOIRE  | 2825 | A | 7.0 | 0 | |
CABOURG | 09-07-2021 | DURVILLE Mar. | PRIX DE RANES  | 2750 | M | 13.0 | 5 | |
CHATEAUBRIANT | 12-08-2021 | DOLLION A. | PRIX MEAULNES DU CORTA  | 2400 | M | 12.0 | 0 | |
CABOURG | 19-10-2021 | LECANU F. | PRIX DES TOURTERELLES  | 2725 | A | 12.0 | 0 | |
CABOURG | 28-10-2021 | DURVILLE Mar. | PRIX D'HARCOURT  | 2750 | M | 36.0 | 0 | |
PONTCHATEAU | 01-03-2022 | DOLLION A. | PRIX DES SABLES D'OLONNE  | 2800 | A | 123.0 | 0 | |
CAEN | 21-03-2022 | DOLLION A. | PRIX DE MEZIDON  | 2450 | A | 168.0 | 0 | |
ECOMMOY | 17-04-2022 | DURVILLE Mar. | TROPHEE VERT DES APPRENTIS KRAFFT  | 2750 | A | |||
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |