FICHE DE TRUSCOTT DU GUEPRE ( MALE 3 ans ) - Origine : KITKO-JONGLERIE - Record : 1'17"0 |
||||||||
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | PRIX | DT | SP | CTE | CL | |
CAEN | 21-05-2011 | BAUDE S. | PRIX DE GENNEVILLE  | 2200 | A | 98 | 0 | |
SAINT BRIEUC | 18-06-2011 | BAUDE S. | PRIX SECF - RADIO NOSTALGIE  | 2575 | A | 40 | 4 | |
CHERBOURG | 20-07-2011 | BAUDE S. | PRIX METRO LA GLACERIE  | 2625 | A | 18 | 0 | |
CABOURG | 09-08-2011 | BAUDE S. | PRIX DES DAUPHINELLES  | 2050 | A | 27 | 0 | |
MAUQUENCHY | 17-09-2011 | BAUDE S. | PRIX DU CANTON DE BUCHY  | 2850 | A | 39 | 0 | |
LAVAL | 28-11-2011 | BAUDE S. | PRIX RAOUL BOUDEAU (GR A)  | 2875 | A | 35 | 6 | |
ARGENTAN | 28-04-2012 | BAUDE S. | PRIX RUSSEL NOVEMBER  | 2875 | A | 22 | 6 | |
CABOURG | 10-08-2012 | BAUDE S. | PRIX DES LISERONS  | 2850 | A | 7.4 | 4 | |
CAEN | 06-10-2012 | BAUDE S. | PRIX DE CINTHEAUX  | 2450 | A | 9.8 | 5 | |
CABOURG | 22-10-2012 | Mme COUEFFIN Cl. | PRIX DES BERGERONNETTES (GR B)  | 2850 | A | 4.1 | 2 | |
VINCENNES | 09-11-2012 | BAUDE S. | PRIX CERES  | 2850 | A | 29 | 0 | |
MAUQUENCHY | 06-06-2013 | BAUDE S. | PRIX DE LA BUTTE DE LA FERTE  | 2850 | A | 13 | 4 | |
CAEN | 20-09-2013 | BAUDE S. | PRIX D'ASNELLES  | 2450 | A | 6.8 | 5 | |
PONTCHATEAU | 28-02-2014 | BAUDE S. | PRIX DES SABLES D'OLONNE  | 2800 | A | 12.1 | 1 | |
VIRE | 14-04-2014 | BAUDE S. | PRIX OPTIQUE KRYS - YANNICK PIERRE  | 2750 | A | 4.9 | 3 | |
MAUQUENCHY | 07-05-2014 | BAUDE S. | PRIX GERARD PORTOIS  | 2850 | A | 5.9 | 0 | |
CAEN | 28-05-2014 | BAUDE S. | PRIX DES TROIS MONTS  | 2450 | A | 21.8 | 0 | |
ENGHIEN SOISY | 14-06-2014 | BAUDE S. | PRIX DES INVALIDES  Q+ | 2875 | A | 10.1 | 5 | |
ANGERS | 01-10-2014 | BAUDE S. | PRIX SUPER U DE CANDE (EXPRIX MASINA)  | 3125 | A | 7.2 | 5 | |
ENGHIEN SOISY | 20-10-2014 | LEVESQUE TH. | PRIX DE POMAREZ  | 2875 | A | 45.4 | 0 | |
NANTES | 22-12-2014 | BAUDE S. | PRIX LOXAM LOCATION  | 3000 | A | 57.3 | 0 | |
LAVAL | 11-03-2015 | BAUDE S. | PRIX DU STADE LAVALLOIS MAYENNE FC  | 2875 | A | 4.5 | 0 | |
LISIEUX | 05-04-2015 | BAUDE S. | PRIX VANS BARBOT  | 2100 | A | 10.8 | 1 | |
EAUZE | 01-01-2000 | BAUDE S. | GRAND PRIX D'EAUZE ET DE L'ARMAGNAC  | 3000 | A | |||
DIEPPE | 01-01-2000 | GARNIER E. | GRAND PRIX DE TROT DE LA VILLE DE DIEPPE  | 2550 | A | |||
GRAIGNES | 30-11-2015 | BAUDE S. | PRIX RENAULT SCAUTO SAINT-LO  | 2700 | A | 104.2 | 0 | |
MAUQUENCHY | 20-12-2015 | BAUDE S. | PRIX DES ETABLISSEMENTS FREULET  | 2850 | A | 34.9 | 0 | |
LAVAL | 16-03-2016 | BAUDE S. | PRIX DU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME  | 2875 | A | 3.6 | 2 | |
VINCENNES | 08-04-2016 | BAUDE S. | PRIX GRATIA  Q+ | 2850 | A | 34.0 | 0 | |
AGON COUTAINVILLE | 03-07-2016 | BAUDE S. | GRAND PRIX DE LA VILLE D'AGON-COUTAINVILLE  | 3425 | A | 109.7 | 0 | |
ECOMMOY | 18-09-2016 | ERNAULT S. | PRIX DE LA VILLE D'ECOMMOY  | 2750 | A | 7.3 | 4 | |
LISIEUX | 06-11-2016 | BAUDE S. | PRIX AEROPORT DEAUVILLE NORMANDIE  | 2725 | A | 6.6 | 1 | |
LAVAL | 19-11-2016 | BAUDE S. | PRIX ANDRE ROUER  | 2875 | A | 10.5 | 4 | |
CHARTRES | 09-12-2016 | BAUDE S. | PRIX PMU MAISON DE LA PRESSE A BROU  | 2800 | A | 7.5 | 0 | |
CHATEAUBRIANT | 06-02-2017 | BAUDE S. | PRIX PASSIONNANT  | 3000 | A | 8.3 | 2 | |
LAVAL | 03-03-2017 | BAUDE S. | PRIX QUERIDO II  | 2875 | A | 13.5 | 0 | |
ANGERS | 05-04-2017 | BEAUFILS ERNAULT D. | PRIX NERIC BARBES  | 3125 | M | 24.2 | 0 | |
CHATEAUBRIANT | 21-05-2017 | BAUDE S. | PRIX DE LA METAIRIE NEUVE  | 3000 | A | 20.4 | 0 | |
GRAIGNES | 18-06-2017 | BAUDE S. | PRIX RENAULT SCAUTO - BAYEUX  | 2700 | A | 21.2 | 3 | |
ENGHIEN SOISY | 13-07-2017 | BAUDE S. | PRIX DE L'OPERA  Q+ | 2150 | A | 109.9 | 0 | |
BREHAL | 30-07-2017 | BAUDE S. | PRIX SUPER U  | 2850 | A | 5 | ||
LAVAL | 29-08-2017 | BAUDE S. | PRIX DU VICOIN  | 2875 | A | 80.7 | 0 | |
LYON LA SOIE | 21-09-2017 | BAUDE S. | PRIX LUGDUNUM  | 2700 | A | 18.7 | 0 | |
MLT-MARSA | 16-12-2018 | GATT R. | Prix de Vincennes  | 2640 | A | 24.9 | 3 | |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |