N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Performances |
1 | JAGUAR DE ROZEVIC (E1) | H/6 | 2875 | 24.0 | ROCHARD B. | Da 4a 4a 4a |
2 | IDEALE D'ARCEY | F/7 | 2875 | 110.0 | GELORMINI G. | Da 8a 6a Da |
3 | JACKSON HILL | H/6 | 2875 | 42.0 | VANMEERBECK J. | 8m 5a Da 3a |
4 | JAZZ JENILOU | H/6 | 2875 | 13.0 | BARRIER A. | 2a Da 0a 9a |
5 | JOB KERVILOU | H/6 | 2875 | 6.3 | NIVARD F. | 3a 2a 8a Da |
6 | JOKE BLUE | F/6 | 2875 | 41.0 | PLOQUIN Pau. PH. | 9a 5a Da 3a |
7 | JERIMOW | H/6 | 2875 | 64.0 | VERVA Pie. Y. | 8a 7a Da 0a |
8 | JACOTTE DE TIZE (E2) | F/6 | 2875 | 24.0 | OUVRIE F. | Da 3a Da 3a |
9 | JOUR D'ERABLE | H/6 | 2875 | 14.0 | RAFFIN E. | 3a 6a 4a 2a |
10 | ICARE DU DOUET | H/7 | 2875 | 77.0 | LAMY A. | 1a Da 7a 4a |
11 | JIMIR DE GUEZ (E2) | H/6 | 2875 | 23.0 | BUSNEL K. | 1a Da Da Da |
12 | JAG DE ROZEVIC (E1) | H/6 | 2875 | 37.0 | LAMY R. | Da 7a 6a 3a |
13 | JUSTIN DES MARAIS | H/6 | 2875 | 22.0 | THOMAIN D. | 3a 5a Da Da |
14 | JOLYDOLE | F/6 | 2900 | 2.6 | ABRIVARD M. | 2a 2a 3a 2a |
15 | JASMIN PRECIEUX | M/6 | 2900 | 97.0 | DERSOIR J. L. CL. | 9a Da 0a (24 |
16 | JAGUAR DU FAN | H/6 | 2900 | 5.3 | LAGADEUC F. | 5a 5a Da 2a |
LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 10 SIYOUKING - 9 ZACAPO (IRE) - 5 HASAPIKO - 7 LOVE IS GOLD - 12 RAQEEBB - 2 PRINCE DES VILLES - 16 STARZO FAL - |
- 15 DARI RIVER - 3 ZVAROSHKA (IRE) - 8 MY FANCY - 1 KAHUNA - 6 LOU MAN - |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |