N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Performances |
1 | J'Y SUIS J'Y RESTE | H/6 | 2850 | 5.2 | LAMY R. | 1a 1a 0a 2a |
2 | JULEJACQ | H/6 | 2850 | 22.0 | ROCHARD B. | 0a 4a 6a 2a |
3 | JAMES BOND | H/6 | 2850 | 41.0 | LELIEVRE Mlle C. | 1a 4a 1a 0a |
4 | JITANA WILD | F/6 | 2850 | NP | RAFFIN E. | 4a 3a 1a 1a |
5 | JERRY DE L'ERDRE | H/6 | 2850 | 23.0 | CHALON CH. | 2a 2a 2a 5a |
6 | JASMIN VIVANCIERE | H/6 | 2850 | 8.9 | COLLETTE A. | 4a 2a 5a 2a |
7 | JADORE D'ISQUES | H/6 | 2850 | 26.0 | Da 1a 6a 6a | |
8 | JOKER CASTILUANNE | H/6 | 2850 | 18.0 | THOMAIN D. | 8a 0a 4a 2a |
9 | JET DE BUSSET | H/6 | 2850 | 7.4 | VERCRUYSSE P. | 7a 3a 4a 0a |
10 | JABUSCO PARC | H/6 | 2850 | 65.0 | HAMELIN M. | 3a 2a 1a 7a |
11 | JAHINA VITA | F/6 | 2850 | 27.0 | GUINHUT F. | 9a 4a 6a 9a |
12 | JUST A MAN | H/6 | 2850 | 27.0 | MOTTIER M. | 2a 7a 9a 9a |
13 | JIRENZO | M/6 | 2850 | 72.0 | MARTENS C. | 0a 7a 8a 5a |
14 | JOURNAL INTIME | H/6 | 2850 | 19.0 | ABRIVARD M. | 4a Da 6a 2a |
15 | JAZZMAN | H/6 | 2850 | 3.2 | DUBOIS J.PH. | Da 3a 1a 3a |
16 | JERK HAUFOR | H/6 | 2850 | 12.0 | ABRIVARD A. | 2a 2a Da 0a |
LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 5 IALKO JENILAT - 13 HALMA D\'AMER - 8 IGRISONI - 12 HORS BORD - 7 HOLLYWOOD TORINO - 6 HAPPY ATOUT - 11 IPALIO - |
- 2 IRON SPIRIT - 1 HEAVEN D\'ECAJEUL - 14 HAWAI PONT VAUTIER - 3 HORSERIS - 4 HIBOU D\'ERPION - |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |