N° | Partants - | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Performances |
1 | BULLACE (GB) | 9 | H/7 | 60,5 | 13.0 | SOUMILLON C. | 6p 1p 1p 7p |
2 | BABAKOOL (GB) | 7 | M/4 | 59,0 | 21.0 | GUYON M. | 16p 4p 6p (2 |
3 | LUCKY WINE | 10 | H/4 | 58,5 | 19.0 | MADAMET A. | 6p 2p 5p 4p |
4 | SERINES (IRE) | 5 | F/4 | 56,0 | 9.0 | BARZALONA M. | 1p 3p 1p 3p |
5 | DIVINE CHRISNAT | 2 | F/5 | 55,5 | 36.0 | BOISSEAU L. | 6p 6p 14p 4p |
6 | KIARO | 1 | M/4 | 55,5 | 19.0 | PICCONE T. | 9p 3p 7p 6p |
7 | HARPER (GB) | 3 | M/7 | 55,5 | 7.9 | LEMAIRE Chr. P. | 1p 7p (24) 7 |
8 | EVERSTAR | 17 | H/4 | 55,0 | 71.0 | BACHELOT T. | 8p 1p 3p 6p |
9 | PIQUOISEAU | 18 | H/3 | 54,0 | 17.0 | PASQUIER S. | 4p 4p 4p 4p |
10 | LORD OF WAR | 15 | M/4 | 54,0 | 41.0 | LEMAITRE A. | 12p 8p 9p 4p |
11 | NO LIMIT DREAM (IRE) | 8 | H/5 | 53,5 | 24.0 | MENDIZABAL I. | 12p 11p 14p |
12 | ROOFTOP | 14 | H/4 | 53,5 | 32.0 | MARIE Benj. | 7p 1p 12p 2p |
13 | CELESTIAL | 4 | H/4 | 53,5 | 5.1 | POUCHIN A. | 4p 9p 11p (2 |
14 | ALVA | 11 | F/5 | 53,0 | 9.8 | DEMURO C. | 2p 8p 2p 1p |
15 | GILDED DRAGON (IRE) | 13 | H/4 | 53,0 | 68.0 | LEBOUC Hug. | 6p 2p 10p 9h |
16 | SOUVENIR D'ECAJEUL | 12 | M/4 | 51,5 | 9.2 | CRASTUS A. | 2p 8p 2p 3p |
17 | CASARES | 16 | H/4 | 51,5 | 13.0 | HARDOUIN E. | 1p 3p 7p 11p |
18 | LIGHT WAKEUP (GB) | 6 | H/7 | 51,0 | 47.0 | SANTIAGO MLLE D. | 1p 3p 4p 10p |
LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 13 CELESTIAL - 2 BABAKOOL (GB) - 1 BULLACE (GB) - 3 LUCKY WINE - 16 SOUVENIR D\'ECAJEUL - 4 SERINES (IRE) - 7 HARPER (GB) - |
- 14 ALVA - 9 PIQUOISEAU - 11 NO LIMIT DREAM (IRE) - 10 LORD OF WAR - 5 DIVINE CHRISNAT - |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |