







| N° | Partants - | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Performances |
| 1 | BABAKOOL (GB) | 6 | M/4 | 61,0 | 12.0 | GUYON M. | 4p 16p 4p 6p |
| 2 | ALVA | 15 | F/5 | 59,0 | 22.0 | LEMAITRE A. | 1p 2p 8p 2p |
| 3 | TORTISAMBERT | 11 | H/4 | 57,0 | 7.7 | PASQUIER S. | 3p 3p 7p 7p |
| 4 | DIVINE CHRISNAT | 3 | F/5 | 57,0 | 22.0 | GRANDIN Mar. | 8p 11p 6p 6p |
| 5 | KIARO | 7 | M/4 | 57,0 | 21.0 | PICCONE T. | 17p 9p 3p 7p |
| 6 | SOUS LA NEIGE | 2 | H/5 | 56,0 | 8.3 | SOUMILLON C. | 7p 4p 10p 5p |
| 7 | GEORGES VILLE | 12 | H/4 | 56,0 | 39.0 | ROMARY MLLE M. | 1p 5p 13p 4p |
| 8 | PIQUOISEAU | 10 | H/3 | 56,0 | 15.0 | CORALLO E. | 8p 4p 4p 4p |
| 9 | NO LIMIT DREAM (IRE) | 5 | H/5 | 55,5 | 10.0 | BARZALONA M. | 10p 10p 12p |
| 10 | GUALDA (IRE) | 9 | F/4 | 55,5 | 10.0 | DEMURO C. | 1p 5p 2p 1p |
| 11 | WESTMINSTER NIGHT | 14 | H/6 | 55,5 | 28.0 | CRASTUS A. | 5p 3p 11p 13 |
| 12 | CELESTIAL | 13 | H/4 | 55,5 | 8.4 | BACHELOT T. | 18p 4p 9p 11 |
| 13 | STAR ROCK | 1 | H/6 | 55,0 | 10.0 | MADAMET A. | 1p 2p 9p 15p |
| 14 | ROOFTOP | 8 | H/4 | 54,5 | 63.0 | WEISSMEIER MLLE E. R. | 11p 16p 7p 1 |
| 15 | LEOPARDUCCIO | 16 | H/5 | 54,0 | 29.0 | VALLE SKAR MLLE F. | 12p 11p 7p 6 |
| 16 | CASARES | 4 | H/4 | 53,5 | 8.3 | HARDOUIN E. | 3p 1p 3p 7p |
| LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 4 VOL D\'ARGENT - 7 LEBANDACARL - 6 LOUBA (AQ) - 10 SEMPER FORTIS - 3 LUZERAISE - 12 SOME OF THEM - 1 GREY FIGHTER - |
| - 8 LACCIO CONTI - 14 DEMPY - 15 LILETTE - 13 PIERRE EN RIT - 5 CHIARINA\'S SAGA - |
| TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |