







| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Performances |
| 1 | CHITCHAT | H/8 | 2700 | 16.0 | ROCHARD B. | 0a 3a 1a 0a |
| 2 | CHESTNUT | M/8 | 2700 | 23.0 | ABRIVARD A. | Da 1a Da 2a |
| 3 | JIZOU D'ETANG | H/6 | 2700 | 9.3 | BONNE D. | Da 1a 2a 7a |
| 4 | JIBI DU FRUITIER | H/6 | 2700 | 62.0 | THOMAIN D. | 7a 9a 5a 6a |
| 5 | MISTER DONALD | H/9 | 2700 | 180.0 | GRUMETZ Max. | 5a 0a 6a Dm |
| 6 | MATEO DI QUATTRO | M/6 | 2700 | 19.0 | BAZIRE J. M. | 6a 4a 7a 5a |
| 7 | DRAGOWSKI | M/6 | 2700 | 35.0 | GELORMINI G. | 2a 4m 1a 6a |
| 8 | JOLIVERT DU GERS | H/6 | 2700 | 21.0 | ABRIVARD M. | 4a 2a 2a 5a |
| 9 | L.A.BOKO | M/7 | 2700 | 66.0 | MOTTIER M. | Da Da 6a 8a |
| 10 | JE TE CHERCHE | H/6 | 2700 | 1.8 | 1a 1a 8a 2a | |
| 11 | DOWHATYOUDODOWELL | M/7 | 2700 | 70.0 | RAFFIN E. | 9a 5m Aa 4m |
| 12 | GREG DE NIRO | H/9 | 2700 | 168.0 | PITON J. CH. | 7a 3a 6a 5a |
| 13 | GLAMOUR YOMA | H/9 | 2700 | 144.0 | COLLETTE A. | 0a 8a 0a 6a |
| 14 | JUST DE L'OISON | H/6 | 2700 | 63.0 | POU POU G. A. | 1a 1a Da Da |
| 15 | CARLOFORTE FONT | M/7 | 2700 | 20.0 | VAN RIJN Jaa. | 4a 2a 5a 1a |
| 16 | GLOBAL DUBHE | H/6 | 2700 | 5.9 | PLOQUIN Pau. PH. | 4a 1a 4a 6a |
| LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 13 KEEP YOUR DREAMS - 9 KRACKMANIA - 11 KAVALA DE PADD - 5 KALISKANA - 10 KEVIN PRINCE - 7 KEY LADY - 8 KOUFRA IRIS\'EYES - |
| - 12 KAPITANO DE SOURCE - 3 KIVALA RENARDIER - 2 KRYSTAL PIYA - 1 KERVELEAN - 4 KIKI AND CO - |
| TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |