







| N° | Partants - | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Performances |
| 1 | BAYAMOON | 13 | M/5 | 60,5 | 12.0 | VERON F. | 8p 1p (25) 1 |
| 2 | WESTMINSTER NIGHT | 15 | H/7 | 60,0 | 31.0 | PICCONE T. | 11p 6p (25) |
| 3 | CAROMB (GB) | 16 | H/4 | 60,0 | 16.0 | GRANDIN Mar. | 3p (25) 4p ( |
| 4 | GILDED DRAGON (IRE) | 3 | H/5 | 59,5 | 27.0 | VELON MLLE M. | 7p 1p 8p 2h |
| 5 | LISICLES (GB) | 5 | M/7 | 59,0 | 42.0 | MENDIZABAL I. | 8p 9p (25) 2 |
| 6 | WILD CITY | 2 | M/5 | 58,0 | 42.0 | BREUX D. | 10p 6p 5p (2 |
| 7 | AL MAX | 7 | H/4 | 58,0 | 8.8 | MADAMET A. | 1p (25) 9p 3 |
| 8 | GRANDPA CEN (IRE) | 11 | M/4 | 57,0 | 18.0 | LEMAITRE A. | (25) 1p 1p 3 |
| 9 | GITANO | 14 | H/4 | 56,5 | 8.6 | PASQUIER S. | 4p (25) 2p 5 |
| 10 | GENTLEMAN BEAUTY | 12 | H/5 | 56,5 | 83.0 | BOUTIN Hug. | 6p 13p (25) |
| 11 | FOU FURIEUX | 1 | M/5 | 55,5 | 6.9 | LECOEUVRE C. | 2p (25) 4p 1 |
| 12 | JOSEPHINO (GB) | 9 | M/7 | 55,5 | 11.0 | BESNIER H. | 1p (25) 4p 4 |
| 13 | ALLURRE | 10 | F/7 | 55,5 | 60.0 | PROVOST D. | (25) 14p 1p |
| 14 | DUBALAA | 8 | H/4 | 55,5 | 4.7 | ORANI Ant. | 4p (25) 1p 1 |
| 15 | SOUVENIR D'ECAJEUL | 4 | M/5 | 55,0 | 11.0 | JANACEK V. | 14p (25) 4p |
| 16 | TXIRIMIRI | 6 | F/4 | 54,5 | 13.0 | BACHELOT T. | 6p (25) 9p 7 |
| LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 9 GITANO - 3 CAROMB (GB) - 14 DUBALAA - 11 FOU FURIEUX - 12 JOSEPHINO (GB) - 16 TXIRIMIRI - 7 AL MAX - |
| - 1 BAYAMOON - 8 GRANDPA CEN (IRE) - 4 GILDED DRAGON (IRE) - 15 SOUVENIR D\'ECAJEUL - 2 WESTMINSTER NIGHT - |
| TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |