🏇 Prêt à faire le bon pari ?
Choisissez notre partenaire GENYBET votre opérateur de paris en ligne et transformez chaque course, chaque match, chaque compétition… en émotion forte !
🎯 Simple. Rapide. Gagnant.
N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Performances |
1 | LUTIN DE REUX | M/4 | 2850 | 31.0 | ABRIVARD A. | 1a 7a 2a 4a |
2 | LUMINOSITY | F/4 | 2850 | NP | ABRIVARD M. | 5a 3a 2a 3a |
3 | LARA DU GOUTIER | F/4 | 2850 | 80.0 | BONNE D. | 2a 9a Da 4a |
4 | LOUVE DE REVE D'OR | F/4 | 2850 | 115.0 | ROCHARD B. | 9a 0a 5a 3a |
5 | LOVE LETTER | F/4 | 2850 | 50.0 | DUBOIS J. | 3a 4a 8a 4a |
6 | LISSANDRO | M/4 | 2850 | 56.0 | LEBOURGEOIS Y. | Da 0a Da 8a |
7 | LORD DU GERS | M/4 | 2850 | 14.0 | BAZIRE N. | 1a 2a 1a Da |
8 | LIVE TO TELL | M/4 | 2850 | 17.0 | BARRIER A. | 3a 1a 2a 3a |
9 | LEMON TREE | M/4 | 2850 | 113.0 | BIGEON W. | 2a 8a 5a 0a |
10 | LITTLE BROWN | M/4 | 2850 | 87.0 | THOMAIN D. | 6a 7a 0a 4a |
11 | LANCIER DU GOUTIER | M/4 | 2850 | 3.5 | 2a 4a 3a 1a | |
12 | LIGHT MY FIRE | M/4 | 2850 | 73.0 | NIVARD F. | 7a 9a 5a 6a |
13 | LEARN TO FLY | M/4 | 2850 | 73.0 | PLOQUIN Pau. PH. | 8a 3a 4a 4a |
14 | LONDON | F/4 | 2850 | 21.0 | MOTTIER M. | 4a 6a 3a 4a |
15 | LOULOU DE MYE | M/4 | 2850 | 131.0 | LARUE R. CH. | Da 9a 2a 7a |
16 | LIZA JOSSELYN | F/4 | 2850 | 2.7 | BAZIRE J. M. | 1a 1a 1a Da |
17 | LOMBOK JIEL | M/4 | 2850 | 9.9 | VERVA Pie. Y. | 4a 5a 6a 1a |
18 | LOVINO BELLO | M/4 | 2850 | 8.0 | RAFFIN E. | 6a 5a 2a 1a |
LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 16 LIZA JOSSELYN - 18 LOVINO BELLO - 17 LOMBOK JIEL - 7 LORD DU GERS - 8 LIVE TO TELL - 14 LONDON - 11 LANCIER DU GOUTIER - |
- 5 LOVE LETTER - 6 LISSANDRO - 10 LITTLE BROWN - 1 LUTIN DE REUX - 12 LIGHT MY FIRE - |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |