🏇 Prêt à faire le bon pari ?
Pariez de chez vous 7j/7 - 24h/24
Activez votre compte aujourd’hui sur PMU.FR et recevez
Jusqu'à 100€ offerts pour vos premiers paris hippiques et sportifs.








| N° | Partants - | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Performances |
| 1 | KAHUNA | 6 | H/9 | 60,0 | 14.0 | THOMAS Ron. | (25) 4p 8p 1 |
| 2 | WATCH HIM | 7 | M/8 | 60,0 | 16.0 | ORANI Ant. | (25) 5p 13p |
| 3 | AMERICAN GLORY | 4 | F/5 | 57,0 | 25.0 | RUIS S. | (25) 3p 14p |
| 4 | MAX VERST | 9 | H/7 | 57,0 | 51.0 | BOUTIN Hug. | (25) 3p 5p 1 |
| 5 | ALPAGE | 15 | H/7 | 57,0 | 23.0 | BESNIER H. | (25) 5p 3p 2 |
| 6 | GILDED DRAGON (IRE) | 16 | H/5 | 57,0 | 30.0 | VELON MLLE M. | 2h (25) 2h 5 |
| 7 | CENTRAL PARK WEST | 14 | H/8 | 56,5 | 11.0 | TRULLIER T. | 1p (25) 9p 3 |
| 8 | EUSKADI | 13 | M/4 | 56,5 | 7.0 | LECOEUVRE C. | (25) 2p 2p 8 |
| 9 | ALOYSIUS | 5 | M/4 | 56,5 | 2.9 | DEMURO C. | (25) 2p 3p 9 |
| 10 | XILOFONO | 10 | H/5 | 55,5 | 26.0 | MENDIZABAL I. | (25) 13p 1p |
| 11 | HARRY WAY | 12 | H/6 | 55,5 | 43.0 | PICCONE T. | (25) 9p 10p |
| 12 | I'M A BELIEVER | 8 | H/6 | 54,5 | 28.0 | GRANDIN Mar. | (25) 7p 4p 4 |
| 13 | MELBORA | 11 | F/6 | 54,0 | 12.0 | LEMAITRE A. | (25) 6p 3p 1 |
| 14 | GRECIAN BONANZA (GB) | 2 | M/6 | 54,0 | 10.0 | GUEDJ-GAY G. | (25) 4p 2p 7 |
| 15 | GRAND BALCON | 1 | H/7 | 53,5 | 25.0 | CRASTUS A. | (25) 9p 6p 1 |
| 16 | DRESSMAN (GER) | 3 | H/6 | 53,5 | 36.0 | HARDOUIN E. | (25) 2p 11p |
| LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 9 ALOYSIUS - 14 GRECIAN BONANZA (GB) - 1 KAHUNA - 7 CENTRAL PARK WEST - 13 MELBORA - 3 AMERICAN GLORY - 8 EUSKADI - |
| - 5 ALPAGE - 2 WATCH HIM - 6 GILDED DRAGON (IRE) - 12 I\'M A BELIEVER - 4 MAX VERST - |
| TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |