🏇 Prêt à faire le bon pari ?
Pariez de chez vous 7j/7 - 24h/24
Activez votre compte aujourd’hui sur PMU.FR et recevez
Jusqu'à 100€ offerts pour vos premiers paris hippiques et sportifs.








| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Performances |
| 1 | ELEGANCE KRONOS | F/6 | 2175 | 14.0 | ABRIVARD A. | 2a 4m (25) 5 |
| 2 | ILLUSION JIPAD | F/8 | 2175 | 121.0 | LENAIN G. | (25) Dm 5a 2 |
| 3 | JEEGHA PRIDE | F/7 | 2175 | 42.0 | SAUSSAYE V. | 8a (25) 1a 7 |
| 4 | JE M'ENVOLE | M/7 | 2175 | 7.8 | MOTTIER M. | Dm (25) 4m 1 |
| 5 | GOLD VOICE | F/10 | 2175 | 102.0 | FRECELLE CL. | 8m (25) 4m 4 |
| 6 | KEENGAME | F/6 | 2175 | 13.0 | BARRIER A. | Dm 3m (25) 1 |
| 7 | KAPAULA DE L'EPINE | F/6 | 2175 | 44.0 | LAMY A. | Dm 2m (25) 6 |
| 8 | HALFA | F/9 | 2175 | 52.0 | LAGADEUC F. | 6m 3m (25) 8 |
| 9 | JEROBOAM D'ERABLE | M/7 | 2175 | 5.9 | BONNE D. | 3m (25) 7a 1 |
| 10 | KYT KAT | M/6 | 2175 | 51.0 | LEVESQUE MLLE C. | 9m (25) 7m D |
| 11 | IT'S A DOLLARMAKER | M/8 | 2175 | 4.2 | ROCHARD B. | 8m (25) 0a 1 |
| 12 | JEAN BALTHAZAR | M/7 | 2175 | 6.4 | MARTIN G. | 4m 2m (25) 5 |
| 13 | HIRONDELLE DU RIB | F/9 | 2175 | 62.0 | PERRON N. | 0m 7m (25) 8 |
| 14 | INA DU RIB | F/8 | 2175 | 6.5 | DERSOIR J. L. CL. | 2m 5m (25) 6 |
| 15 | IDEALE DU CHENE | F/8 | 2175 | 15.0 | VERVA Pie. Y. | 5m (25) 3m 2 |
| LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 4 JE M\'ENVOLE - 14 INA DU RIB - 9 JEROBOAM D\'ERABLE - 11 IT\'S A DOLLARMAKER - 15 IDEALE DU CHENE - 1 ELEGANCE KRONOS - 12 JEAN BALTHAZAR - |
| - 13 HIRONDELLE DU RIB - 3 JEEGHA PRIDE - 6 KEENGAME - 7 KAPAULA DE L\'EPINE - 8 HALFA - |
| TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |