Tout savoir sur le cheval ALL EYES ON ME 1426B51C557EE9F30972224213789D7127047E1446CBE75181FF652F4A7F6D43
Découvrez la fiche complète de ALL EYES ON ME 1426B51C557EE9F30972224213789D7127047E1446CBE75181FF652F4A7F6D43 sur Turf-Pronostics. Retrouvez ses performances en courses hippiques, ses derniers résultats PMU, son historique de compétition et ses statistiques. Consultez les informations disponibles sur ce cheval pour analyser ses prestations, suivre son évolution et préparer au mieux vos pronostics hippiques. Retrouvez toutes les données utiles pour suivre ALL EYES ON ME 1426B51C557EE9F30972224213789D7127047E1446CBE75181FF652F4A7F6D43 et étudier ses chances lors de ses prochaines courses.
Course de référence : 06-05-2026 — R6C1
ALL EYES ON ME
Numero : 14
S/A : HONGRES/6
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE ALL EYES ON ME
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA TIN | 19-04-2026 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | RACING FOR CHAR | 1800 | PLAT | – | 11 |
| SHA TIN | 01-04-2026 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | YUE WAN HANDICA | 1650 | PLAT | – | 9 |
| SHA TIN | 15-03-2026 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | SA PO HANDICAP | 1650 | PLAT | – | 3 |
| SHA TIN | 21-01-2026 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | SILVERMINE BAY | 1650 | PLAT | – | 4 |
| SHA TIN | 27-12-2025 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | YUNG SHUE O HAN | 1800 | PLAT | – | 10 |
| SHA TIN | 20-12-2025 | LEUNG K.C. | CHANG C.W. | AMARYLLIS HANDI | 1400 | PLAT | – | 11 |
| HAPPY VALLEY | 26-11-2025 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | QUEENSFERRY BRI | 1650 | PLAT | 76.0 | 10 |
| SHA TIN | 30-10-2025 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | WA MEI SHAN HAN | 1650 | PLAT | 100.0 | 7 |
| SHA TIN | 04-10-2025 | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | TUNG CHUNG HAND | 1650 | PLAT | – | 7 |
| SHA TIN | 05-07-2025 | ORMAN J. | CHANG C.W. | THE SWAINE CUP | 1200 | PLAT | 120.0 | 11 |
