Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 03-10-2026 — R1C8
ANAKOVA
Numero : 9
S/A : FEMELLES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE ANAKOVA
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTILLY | 19-09-2026 | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | PRIX BERTRAND DE TARRAGON – FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE | 1800 | PLAT | 12.0 | 1 |
| HIPPODROME DE CHANTILLY | 19-09-2026 | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | PRIX BERTRAND DE TARRAGON – FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE | 1800 | PLAT | 12.0 | 1 |
| DEAUVILLE-LA TOUQUES | 02-08-2026 | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | PRIX ROTHSCHILD – FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE – WORLD POOL BY PMU | 1600 | PLAT | 17.0 | 8 |
| HIPPODROME DE DEAUVILLE | 02-08-2026 | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | PRIX ROTHSCHILD – FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE | 1600 | PLAT | 28.0 | 8 |
| ParisLongchamp | 14-05-2026 | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | PRIX ESOTERIQUE | 1600 | PLAT | 4.5 | 1 |
| HIPPODROME DE PARISLONGCHAMP | 14-05-2026 | M.GUYON | A.FABRE (S) | PRIX ESOTERIQUE | 1600 | PLAT | 4.5 | 1 |
| SAINT-CLOUD | 10-04-2026 | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | PRIX CANOT | 1600 | PLAT | 3.8 | 2 |
| HIPPODROME DE SAINT-CLOUD | 10-04-2026 | M.GUYON | A.FABRE (S) | PRIX CANOT | 1600 | PLAT | 3.8 | 2 |
| SAINT-CLOUD | 09-11-2025 | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | PRIX SOLITUDE | 2000 | PLAT | 3.9 | 5 |
