Fiche des dernières performances de ce cheval
Consultez les statistiques et les performances de ce cheval pour mieux évaluer son potentiel en course. Retrouvez son historique de résultats, ses gains, ses associations avec les jockeys et entraîneurs ainsi que ses performances selon les hippodromes, les distances et les conditions de terrain.
Ces informations vous permettent de suivre son évolution, d’analyser sa régularité et de comparer ses résultats avant chaque nouvelle course.
Course de référence : 17-11-2026 — R1C4
COKTAIL
Numero : 16
S/A : HONGRES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE COKTAIL
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST | 17-10-2026 | J. Linek | J.RAJA | 100e Ceskomoravska Cena Primatora Mesta Mostu | 1400 | PLAT | – | 3 |
| STRASBOURG | 20-09-2026 | H.BOUTIN | J.RAJA | PRIX ALSACE LAIT (PRIX DU RHIN) | 1400 | PLAT | 8.1 | 4 |
| HIPPODROME DE STRASBOURG | 20-09-2026 | H.BOUTIN | J.RAJA | PRIX ALSACE LAIT (PRIX DU RHIN) | 1400 | PLAT | 8.1 | 4 |
| LE LION D'ANGERS | 20-08-2026 | F.VERON | J.RAJA | PRIX DE LA RENTREE BY SUPER U PAYS LIONNAIS (PRIX KALDOUN) | 1400 | PLAT | 26.0 | 5 |
| HIPPODROME DU LION D'ANGERS | 20-08-2026 | F.VERON | J.RAJA | PRIX DE LA RENTREE BY SUPER U PAYS LIONNAIS (PRIX KALDOUN) | 1400 | PLAT | 26.0 | 5 |
| DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | 03-08-2026 | J.MOUTARD | J.RAJA | CHEVAL PERCHERON – PRIX DE BROCOTTES | 1400 | PLAT | 104.0 | 9 |
| HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE | 03-08-2026 | J.MOUTARD | J.RAJA | CHEVAL PERCHERON – PRIX DE BROCOTTES | 1400 | PLAT | 104.0 | 9 |
| PRAGUE | 21-06-2026 | A. Hamelin | J.RAJA | 23e Tattersalls Mile | 1600 | PLAT | – | 11 |
