Tout savoir sur le cheval DANGEROUS BOARDER
Découvrez la fiche complète de DANGEROUS BOARDER sur Turf-Pronostics. Retrouvez ses performances en courses hippiques, ses derniers résultats PMU, son historique de compétition et ses statistiques. Consultez les informations disponibles sur ce cheval pour analyser ses prestations, suivre son évolution et préparer au mieux vos pronostics hippiques. Retrouvez toutes les données utiles pour suivre DANGEROUS BOARDER et étudier ses chances lors de ses prochaines courses.
Course de référence : 22-11-2026 — R6C4
DANGEROUS BOARDER
Numero : 3
S/A : HONGRES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE DANGEROUS BOARDER
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPARAISO | 26-10-2026 | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | EL ARAGONES H. | 1100 | PLAT | – | 4 |
| HIPPODROME DE VALPARAISO CHILI | 26-10-2026 | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | EL ARAGONES H. | 1100 | PLAT | – | 4 |
| VALPARAISO | 28-09-2026 | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | ARGELIA H. | 1100 | PLAT | – | 5 |
| HIPPODROME DE VALPARAISO CHILI | 28-09-2026 | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | ARGELIA H. | 1100 | PLAT | – | 5 |
| VALPARAISO | 09-09-2026 | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | OSLO H. | 1300 | PLAT | – | 8 |
| HIPPODROME DE VALPARAISO CHILI | 09-09-2026 | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | OSLO H. | 1300 | PLAT | – | 8 |
| VALPARAISO | 02-09-2026 | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | NATURAL STYLE H. | 1100 | PLAT | – | 6 |
| HIPPODROME DE VALPARAISO CHILI | 02-09-2026 | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | NATURAL STYLE H. | 1100 | PLAT | – | 6 |
| VALPARAISO | 31-08-2026 | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | MAJESTUOSO H. | 1100 | PLAT | 39.0 | 5 |
| HIPPODROME DE VALPARAISO CHILI | 31-08-2026 | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | MAJESTUOSO H. | 1100 | PLAT | 39.0 | 5 |
