Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 14-10-2026 — R6C3
EXCEED THE LIMIT
Numero : 1
S/A : HONGRES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE EXCEED THE LIMIT
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY VALLEY | 07-10-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | FAT TSEUNG HANDICAP – SECTION 2 | 1650 | PLAT | – | 6 |
| HIPPODROME DE HAPPY VALLEY HK | 07-10-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | FAT TSEUNG HANDICAP – SECTION 2 | 1650 | PLAT | – | 6 |
| HAPPY VALLEY | 23-09-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | WONG CHUK HANG HANDICAP – SECTION 1 | 1650 | PLAT | – | 4 |
| HIPPODROME DE HAPPY VALLEY HK | 23-09-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | WONG CHUK HANG HANDICAP – SECTION 1 | 1650 | PLAT | – | 4 |
| HAPPY VALLEY | 24-06-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | MORRISON HILL ROAD HANDICAP – SECTION 1 | 1650 | PLAT | 17.0 | 5 |
| HIPPODROME DE HAPPY VALLEY HK | 24-06-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | MORRISON HILL ROAD HANDICAP – SECTION 1 | 1650 | PLAT | 17.0 | 5 |
| HAPPY VALLEY | 03-06-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | MIDDLE GAP HANDICAP | 1650 | PLAT | – | 2 |
| HIPPODROME DE HAPPY VALLEY HK | 03-06-2026 | HEWITSON L. | SHUM C.S. | MIDDLE GAP HANDICAP | 1650 | PLAT | – | 2 |
| SHA TIN (HONG KONG) | 19-04-2026 | ATZENI A. | SHUM C.S. | HELPING OLDER ADULTS AGE WELL 1400M HANDICAP | 1400 | PLAT | 24.0 | 8 |
| HIPPODROME DE SHA TIN HONG KONG | 19-04-2026 | ATZENI A. | SHUM C.S. | HELPING OLDER ADULTS AGE WELL 1400M HANDICAP | 1400 | PLAT | 24.0 | 8 |
