Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 03-11-2026 — R6C7
FORTINATTO
Numero : 6
S/A : MALES/6
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE FORTINATTO
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPCION | 08-10-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | RASSAM | 1100 | PLAT | 12.0 | 9 |
| HIPPODROME DE CONCEPCION CHILI | 08-10-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | HECTOR CH ARTEAGA | RASSAM | 1100 | PLAT | 12.0 | 9 |
| CONCEPCION | 06-10-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | "QUICHO" HANDICAP | 1300 | PLAT | – | 4 |
| HIPPODROME DE CONCEPCION CHILI | 06-10-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | HECTOR CH ARTEAGA | "QUICHO" HANDICAP | 1300 | PLAT | – | 4 |
| CONCEPCION | 29-09-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | PREMIO PAR DE TRES | 1100 | PLAT | – | 6 |
| HIPPODROME DE CONCEPCION CHILI | 29-09-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | HECTOR CH ARTEAGA | PREMIO PAR DE TRES | 1100 | PLAT | – | – |
| CONCEPCION | 15-09-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | SANTALINO | 1000 | PLAT | – | 3 |
| HIPPODROME DE CONCEPCION CHILI | 15-09-2026 | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | HECTOR CH ARTEAGA | SANTALINO | 1000 | PLAT | – | 3 |
| CONCEPCION | 08-01-2026 | JUAN A. INOSTROZA | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | A TODO DAR | 1100 | PLAT | 10.0 | 8 |
| HIPPODROME DE CONCEPCION CHILI | 08-01-2026 | JUAN A. INOSTROZA | HECTOR ARTEAGA CH. | A TODO DAR | 1100 | PLAT | 10.0 | 8 |
