Tout savoir sur le cheval GO FOR IT 51FBF24380ADF788E90F1B9EAE8A1248C0F2AB406F24E1CD28D510DED288DAB0
Découvrez la fiche complète de GO FOR IT 51FBF24380ADF788E90F1B9EAE8A1248C0F2AB406F24E1CD28D510DED288DAB0 sur Turf-Pronostics. Retrouvez ses performances en courses hippiques, ses derniers résultats PMU, son historique de compétition et ses statistiques. Consultez les informations disponibles sur ce cheval pour analyser ses prestations, suivre son évolution et préparer au mieux vos pronostics hippiques. Retrouvez toutes les données utiles pour suivre GO FOR IT 51FBF24380ADF788E90F1B9EAE8A1248C0F2AB406F24E1CD28D510DED288DAB0 et étudier ses chances lors de ses prochaines courses.
Course de référence : 22-11-2026 — R7C5
GO FOR IT
Numero : 5
S/A : FEMELLES/7
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE GO FOR IT
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | 11-11-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DU HARAS DE ROSIERES-AUX-SALINES | 2350 | PLAT | 18.0 | 5 |
| NANCY | 11-10-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DU JOURNAL "PARIS TURF" | 2500 | PLAT | 20.0 | 3 |
| HIPPODROME DE NANCY-BRABOIS | 11-10-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DU JOURNAL "PARIS TURF" | 2500 | PLAT | 20.0 | 3 |
| STRASBOURG | 04-10-2026 | M.CALBRIX | P.BAUDRY | PRIX DU DABO | 2000 | PLAT | 35.0 | 8 |
| STRASBOURG | 20-09-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DU PMU BISTRO DES BRASSEURS A MUTZIG – FONDATION CLAUDE POMPIDOU | 2350 | PLAT | 25.0 | 5 |
| STRASBOURG | 13-09-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DE LA ZORN | 2000 | PLAT | 28.0 | 12 |
| HIPPODROME DE VITTEL | 19-07-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DE BADENWEILLER | 2400 | PLAT | 10.0 | 8 |
| HIPPODROME DE STRASBOURG | 16-06-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DU PAYS DE HANAU | 2350 | PLAT | 30.0 | 5 |
| HIPPODROME DE NANCY-BRABOIS | 20-05-2026 | L.GROSSO | P.BAUDRY | PRIX DES VISITANDINES | 2000 | PLAT | 24.0 | 6 |
| HIPPODROME DE STRASBOURG | 08-05-2026 | P.CHEYER | P.BAUDRY | PRIX LIONS INTERNATIONAL (PRIX DES VIOLETTES) | 2000 | PLAT | 25.0 | 14 |
