Fiche des dernières performances de ce cheval
Consultez les statistiques et les performances de ce cheval pour mieux évaluer son potentiel en course. Retrouvez son historique de résultats, ses gains, ses associations avec les jockeys et entraîneurs ainsi que ses performances selon les hippodromes, les distances et les conditions de terrain.
Ces informations vous permettent de suivre son évolution, d’analyser sa régularité et de comparer ses résultats avant chaque nouvelle course.
Course de référence : 16-11-2026 — R3C6
GOLD TWEET
Numero : 12
S/A : HONGRES/9
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE GOLD TWEET
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIEGNE | 09-09-2026 | G.MEUNIER | GAB.LEENDERS (S) | PRIX THE STOMP | 3800 | STEEPLECHASE | 8.3 | 7 |
| HIPPODROME DE COMPIEGNE | 09-09-2026 | G.MEUNIER | GAB.LEENDERS (S) | PRIX THE STOMP | 3800 | STEEPLECHASE | 8.3 | 7 |
| AUTEUIL | 17-05-2026 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | LE DEFI DES HARAS – GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS | 6000 | STEEPLECHASE | 14.0 | 3 |
| HIPPODROME D'AUTEUIL | 17-05-2026 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | LE DEFI DES HARAS – GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS | 6000 | STEEPLECHASE | 14.0 | 3 |
| AUTEUIL | 25-04-2026 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | GRAND STEEPLE-CHASE MASTERS – PRIX INGRE | 4400 | STEEPLECHASE | 16.0 | 1 |
| HIPPODROME D'AUTEUIL | 25-04-2026 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | GRAND STEEPLE-CHASE MASTERS – PRIX INGRE | 4400 | STEEPLECHASE | 16.0 | 1 |
| CHELTENHAM | 13-03-2026 | CLEMENT LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | CHELTENHAM GOLD CUP CHASE (CLASS 1) (GRADE 1) | 5300 | STEEPLECHASE | 13.0 | 7 |
| HIPPODROME CHELTENHAM UK | 13-03-2026 | CLEMENT LEFEBVRE | GABRIEL LEENDERS | CHELTENHAM GOLD CUP CHASE (CLASS 1) (GRADE 1) | 5300 | STEEPLECHASE | 13.0 | 7 |
| FONTAINEBLEAU | 21-02-2026 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | PRIX DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU | 3800 | HAIE | 1.9 | 5 |
| HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU | 21-02-2026 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | PRIX DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU | 3800 | HAIE | 1.9 | 5 |
