Fiche des dernières performances de ce cheval
Consultez les statistiques et les performances de ce cheval pour mieux évaluer son potentiel en course. Retrouvez son historique de résultats, ses gains, ses associations avec les jockeys et entraîneurs ainsi que ses performances selon les hippodromes, les distances et les conditions de terrain.
Ces informations vous permettent de suivre son évolution, d’analyser sa régularité et de comparer ses résultats avant chaque nouvelle course.
Course de référence : 15-11-2026 — R6C4
INDOMABLE
Numero : 2
S/A : FEMELLES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE INDOMABLE
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 26-09-2026 | JORGE LUIS PERALTA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | SAINT SIMON | 1400 | PLAT | 11.0 | 8 |
| HIPPODROME DE SAN ISIDRO ARG | 26-09-2026 | JORGE LUIS PERALTA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | SAINT SIMON | 1400 | PLAT | 11.0 | 8 |
| SAN ISIDRO | 27-05-2026 | JORGE LUIS PERALTA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | PREMIO BICHITA DE LUZ 2025 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1100 | PLAT | 11.0 | 1 |
| HIPPODROME DE SAN ISIDRO ARG | 27-05-2026 | JORGE LUIS PERALTA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | PREMIO BICHITA DE LUZ 2025 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1100 | PLAT | 11.0 | 1 |
| SAN ISIDRO | 22-03-2026 | JUAN CRUZ VILLAGRA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | PREMIO VERY RIMOUT 2024 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1200 | PLAT | 11.0 | 4 |
| HIPPODROME DE SAN ISIDRO ARG | 22-03-2026 | JUAN CRUZ VILLAGRA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | PREMIO VERY RIMOUT 2024 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) | 1200 | PLAT | 11.0 | 4 |
| PALERMO | 23-02-2026 | JUAN CRUZ VILLAGRA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | SUPER INTER | 1200 | PLAT | 11.0 | 3 |
| HIPPODROME DE PALERMO ARG | 23-02-2026 | JUAN CRUZ VILLAGRA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | SUPER INTER | 1200 | PLAT | 11.0 | 3 |
| PALERMO | 18-01-2026 | JUAN CRUZ VILLAGRA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | RUDY TRIGGER | 1200 | PLAT | 11.0 | 1 |
| HIPPODROME DE PALERMO ARG | 18-01-2026 | JUAN CRUZ VILLAGRA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | RUDY TRIGGER | 1200 | PLAT | 11.0 | 1 |
