Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
MIDNIGHT'S DREAM
Numero : 1
S/A : HONGRES/5
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE MIDNIGHT'S DREAM
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPPODROME DE KEMPTON PARK GB | 23-09-2026 | LUKE MORRIS | JOSEPH PARR | HANDICAP (CLASS 6) | 1400 | PLAT | 2.0 | NP |
| LINGFIELD PARK | 10-09-2026 | SILVESTRE DE SOUSA | JOSEPH PARR | SASCO SAUCES BIRTHDAY HANDICAP (CLASS 6) (DIV II)(3RD) | 1400 | PLAT | – | 3 |
| HIPPODROME LINGFIELD PARK UK | 10-09-2026 | SILVESTRE DE SOUSA | JOSEPH PARR | SASCO SAUCES BIRTHDAY HANDICAP (CLASS 6) (DIV II)(3RD) | 1400 | PLAT | – | 3 |
| KEMPTON PARK | 18-03-2026 | JACK MITCHELL | JOSEPH PARR | HANDICAP (CLASS 5) (LONDON MILE SERIES QUALIFIER) | 1600 | PLAT | 85.0 | 12 |
| HIPPODROME DE KEMPTON PARK GB | 18-03-2026 | JACK MITCHELL | JOSEPH PARR | HANDICAP (CLASS 5) (LONDON MILE SERIES QUALIFIER) | 1600 | PLAT | 85.0 | 12 |
| KEMPTON PARK | 04-03-2026 | LUKE MORRIS | JOSEPH PARR | HANDICAP (CLASS 4) | 1600 | PLAT | 67.0 | 10 |
| HIPPODROME DE KEMPTON PARK GB | 04-03-2026 | LUKE MORRIS | JOSEPH PARR | HANDICAP (CLASS 4) | 1600 | PLAT | 67.0 | 10 |
| KEMPTON PARK | 21-01-2026 | OISIN MURPHY | JOSEPH PARR | HANDICAP (CLASS 4) DIV II | 1600 | PLAT | 8.0 | 5 |
| HIPPODROME DE KEMPTON PARK GB | 21-01-2026 | OISIN MURPHY | ROGER VARIAN | HANDICAP (CLASS 4) DIV II | 1600 | PLAT | 8.0 | 5 |
