Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 05-11-2026 — R4C7
NATURALISTE
Numero : 4
S/A : FEMELLES/3
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE NATURALISTE
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE-BORELY | 26-10-2026 | C.BILLARDELLO | F.FORESI | PRIX DE LA REGION SUD – PROVENCE – ALPES-COTE D'AZUR | 2000 | PLAT | 12.0 | 7 |
| HIPPODROME DE MARSEILLE BORELY | 26-10-2026 | C.BILLARDELLO | F.FORESI | PRIX DE LA REGION SUD – PROVENCE – ALPES-COTE D'AZUR | 2000 | PLAT | 12.0 | 7 |
| LYON-PARILLY | 06-10-2026 | C.BILLARDELLO | F.FORESI | PRIX DE L'ESSOR | 2000 | PLAT | 41.0 | 6 |
| HIPPODROME DE LYON-PARILLY | 06-10-2026 | C.BILLARDELLO | F.FORESI | PRIX DE L'ESSOR | 2000 | PLAT | 41.0 | 6 |
| SALON-DE-PROVENCE | 14-09-2026 | A.ORANI | F.FORESI | PRIX DE VAISON-LA-ROMAINE | 2000 | PLAT | 4.5 | 6 |
| HIPPODROME DE SALON DE PROVENCE | 14-09-2026 | A.ORANI | J.REYNIER (S) | PRIX DE VAISON-LA-ROMAINE | 2000 | PLAT | 4.5 | 6 |
| DEAUVILLE-LA TOUQUES | 06-08-2026 | A.LEMAITRE | F.FORESI | CAVALASSUR – PRIX D'ISIGNY | 1900 | PLAT | 10.0 | 7 |
| HIPPODROME DE DEAUVILLE | 06-08-2026 | A.LEMAITRE | J.REYNIER (S) | CAVALASSUR – PRIX D'ISIGNY | 1900 | PLAT | 10.0 | 7 |
| VICHY | 24-07-2026 | A.ORANI | F.FORESI | PRIX DU HARAS DE LA MINARDIERE – PRIX ROGER WINKEL | 1600 | PLAT | 8.2 | 12 |
| HIPPODROME DE VICHY | 24-07-2026 | A.ORANI | J.REYNIER (S) | PRIX DU HARAS DE LA MINARDIERE – PRIX ROGER WINKEL | 1600 | PLAT | 8.2 | 12 |
