Tout savoir sur le cheval NORTH SHORE 6AD328FD444DE4FA2EB44D1F6912CAC87D3AC4C6BFF682CFC8E0A30DE9E3CCB7
Découvrez la fiche complète de NORTH SHORE 6AD328FD444DE4FA2EB44D1F6912CAC87D3AC4C6BFF682CFC8E0A30DE9E3CCB7 sur Turf-Pronostics. Retrouvez ses performances en courses hippiques, ses derniers résultats PMU, son historique de compétition et ses statistiques. Consultez les informations disponibles sur ce cheval pour analyser ses prestations, suivre son évolution et préparer au mieux vos pronostics hippiques. Retrouvez toutes les données utiles pour suivre NORTH SHORE 6AD328FD444DE4FA2EB44D1F6912CAC87D3AC4C6BFF682CFC8E0A30DE9E3CCB7 et étudier ses chances lors de ses prochaines courses.
Course de référence : 21-11-2026 — R7C3
NORTH SHORE
Numero : 5
S/A : HONGRES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE NORTH SHORE
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRYHOUSE | 06-04-2026 | KEITH DONOGHUE | DAN SKELTON | JUVENILE HURDLE (GRADE 2) | 3200 | HAIE | – | – |
| CHELTENHAM | 13-03-2026 | KEITH DONOGHUE | DAN SKELTON | JCB TRIUMPH HURDLE (CLASS 1)(GRADE 1) | 3380 | HAIE | 24.0 | 12 |
| HIPPODROME CHELTENHAM UK | 13-03-2026 | KEITH DONOGHUE | GAVIN CROMWELL | JCB TRIUMPH HURDLE (CLASS 1)(GRADE 1) | 3380 | HAIE | 24.0 | 12 |
| LEOPARDSTOWN | 31-01-2026 | SEAN FLANAGAN | DAN SKELTON | GANNON'S CITY RECOVERY SPRING JUVENILE HURDLE (GRADE 1) | 3200 | HAIE | – | – |
| SAINT-CLOUD | 19-09-2025 | M.GUYON | DAN SKELTON | PRIX TORNADO | 3100 | PLAT | 3.8 | 2 |
| DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | 25-08-2025 | M.GUYON | DAN SKELTON | PRIX EQUURES (PRIX PERRAULT) | 2900 | PLAT | 3.6 | 3 |
