Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 21-10-2026 — R5C5
SAX APPEAL
Numero : 12
S/A : HONGRES/6
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE SAX APPEAL
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMARKET | 10-10-2026 | M. P. SHEEHY | CHARLIE JOHNSTON | CLUB GODOLPHIN CESAREWITCH HANDICAP (HERITAGE HANDICAP) | 3600 | PLAT | – | 28 |
| HIPPODROME DE NEWMARKET GB | 10-10-2026 | M. P. SHEEHY | CHARLIE JOHNSTON | CLUB GODOLPHIN CESAREWITCH HCP (HERITAGE HCP) – WORLD POOL | 3600 | PLAT | – | – |
| HIPPODROME DE GOODWOOD GB | 31-07-2026 | JOHN EGAN | CHARLIE JOHNSTON | CORAL GOODWOOD HAND – WORLD POOL | 4100 | PLAT | – | NP |
| NEWCASTLE | 03-04-2026 | DANIEL MUSCUTT | CHARLIE JOHNSTON | MIDNITE ALL-WEATHER EASTER PLATE MARATHON HANDICAP (CLASS 2) | 3250 | PLAT | – | 8 |
| NEWCASTLE | 19-02-2026 | OLIVER STAMMERS | CHARLIE JOHNSTON | HANDICAP (CLASS 3) | 3250 | PLAT | – | 7 |
| KEMPTON PARK | 07-01-2026 | WARREN FENTIMAN | CHARLIE JOHNSTON | HANDICAP (CLASS 4) (LONDON STAYERS' SERIES QUALIFIER) | 3200 | PLAT | 2.4 | 2 |
| HIPPODROME DE KEMPTON PARK GB | 07-01-2026 | WARREN FENTIMAN | CHARLIE JOHNSTON | HANDICAP (CLASS 4) (LONDON STAYERS' SERIES QUALIFIER) | 3200 | PLAT | 2.4 | 2 |
