Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 24-09-2026 — R3C8
SHUTTERWOOD
Numero : 2
S/A : FEMELLES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE SHUTTERWOOD
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOULINS | 28-08-2026 | V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX DE LIGNIERES | 1400 | PLAT | 10.0 | 4 |
| HIPPODROME DE MOULINS | 28-08-2026 | V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX DE LIGNIERES | 1400 | PLAT | 10.0 | 4 |
| DEAUVILLE-LA TOUQUES | 16-08-2026 | V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | A.SANCHEZ-MARTIN | THE AGA KHAN STUDS PRIX DAUGER | 1400 | PLAT | 63.0 | 3 |
| HIPPODROME DE DEAUVILLE | 16-08-2026 | V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | A.SANCHEZ-MARTIN | THE AGA KHAN STUDS PRIX DAUGER | 1400 | PLAT | 63.0 | 3 |
| LA TESTE DE BUCH | 05-08-2026 | M.LAURON | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX DU CHATEAU DE CHANTEGRIVE | 1600 | PLAT | 38.0 | 7 |
| HIPPODROME DE LA TESTE DE BUCH | 05-08-2026 | M.LAURON | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX DU CHATEAU DE CHANTEGRIVE | 1600 | PLAT | 38.0 | 7 |
| VICHY | 20-07-2026 | F.VERON | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX VICHY DESTINATIONS | 1400 | PLAT | 76.0 | 8 |
| HIPPODROME DE VICHY | 20-07-2026 | F.VERON | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX VICHY DESTINATIONS | 1400 | PLAT | 76.0 | 8 |
| TARBES | 03-07-2026 | EA.RODRIGUEZ | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX MAX DAGUZAN GARROS | 1100 | PLAT | 13.0 | 7 |
| HIPPODROME DE TARBES | 03-07-2026 | EA.RODRIGUEZ | A.SANCHEZ-MARTIN | PRIX MAX DAGUZAN GARROS | 1100 | PLAT | 13.0 | 7 |
