Tout savoir sur le cheval TODO CAMBIA A238E95A5CF57054FCF2B718F77222970A3F291E0B147AB374C804D0CFF35136
Découvrez la fiche complète de TODO CAMBIA A238E95A5CF57054FCF2B718F77222970A3F291E0B147AB374C804D0CFF35136 sur Turf-Pronostics. Retrouvez ses performances en courses hippiques, ses derniers résultats PMU, son historique de compétition et ses statistiques. Consultez les informations disponibles sur ce cheval pour analyser ses prestations, suivre son évolution et préparer au mieux vos pronostics hippiques. Retrouvez toutes les données utiles pour suivre TODO CAMBIA A238E95A5CF57054FCF2B718F77222970A3F291E0B147AB374C804D0CFF35136 et étudier ses chances lors de ses prochaines courses.
Course de référence : 22-11-2026 — R6C4
TODO CAMBIA
Numero : 6
S/A : FEMELLES/8
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE TODO CAMBIA
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALPARAISO | 04-02-2026 | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | IROKO H. | 1100 | PLAT | – | 1 |
| HIPPODROME DE VALPARAISO CHILI | 04-02-2026 | SEBASTIAN ANDRES MARIN QUEZADA | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | IROKO H. | 1100 | PLAT | – | 1 |
| VALPARAISO | 05-11-2025 | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | IAN GILLAN H. | 1100 | PLAT | – | 12 |
| VALPARAISO | 28-04-2025 | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | ALEPO | 1100 | PLAT | – | – |
| VALPARAISO | 31-03-2025 | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | PREMIO YA BASTA | 1100 | PLAT | – | 2 |
| VALPARAISO | 03-03-2025 | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | PALM ISLAND H. | 1100 | PLAT | – | 3 |
