Découvrez la fiche complète du cheval avec toutes les informations essentielles pour analyser ses performances et optimiser vos pronostics PMU. Retrouvez en un coup d’œil ses statistiques détaillées : résultats récents, historique des courses, gains, performances sur différents hippodromes et aptitudes selon les distances et types de terrain.
Cette fiche cheval PMU vous permet également de consulter des données clés telles que le jockey, l’entraîneur, la corde, ainsi que les conditions de course du jour. Grâce à une analyse précise et actualisée, vous disposez de tous les éléments pour évaluer les chances du cheval et affiner vos paris hippiques.
Que vous soyez débutant ou parieur expérimenté, cette page vous aide à mieux comprendre les forces et faiblesses de chaque cheval afin de maximiser vos gains sur les courses PMU. Suivez les tendances, comparez les performances et prenez des décisions éclairées pour vos prochains paris.
Que ce soit pour le quinté, les paris PMU ou les courses pmu du jour, cette fiche cheval vous permet d’évaluer rapidement son potentiel, sa régularité et ses chances de victoire. Appuyez-vous sur des données fiables et une analyse précise pour optimiser vos paris hippiques et maximiser vos gains.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
Course de référence : 25-10-2026 — R7C8
TUBER SOME
Numero : 15
S/A : MALES/5
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE TUBER SOME
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARONAS | 27-09-2026 | HEBER FERNANDO EUGUI | JOSE MARIO MORALES | NAMASTE INDIA (2025) | 1600 | PLAT | 95.0 | 8 |
| HIPPODROME DE MARONAS URUGUAY | 27-09-2026 | HEBER FERNANDO EUGUI | JOSE MARIO MORALES | NAMASTE INDIA (2025) | 1600 | PLAT | 95.0 | 8 |
| MARONAS | 13-09-2026 | LEONARDO LIBERTINO SILVA | JOSE MARIO MORALES | LITTLE STUART | 2200 | PLAT | – | 10 |
| HIPPODROME DE MARONAS URUGUAY | 13-09-2026 | LEONARDO LIBERTINO SILVA | JOSE MARIO MORALES | LITTLE STUART | 2200 | PLAT | – | 10 |
| MARONAS | 09-08-2026 | EGUARD ANDRES TEJERA | JOSE MARIO MORALES | PREMIO SUB PRINCESS (2019) | 2000 | PLAT | – | 9 |
| HIPPODROME DE MARONAS URUGUAY | 09-08-2026 | EGUARD ANDRES TEJERA | JOSE MARIO MORALES | PREMIO SUB PRINCESS (2019) | 2000 | PLAT | – | 9 |
| MARONAS | 08-02-2026 | CARLOS ALEX VIGIL | JOSE MARIO MORALES | GREAT SPIRIT | 1600 | PLAT | 67.0 | 10 |
| HIPPODROME DE MARONAS URUGUAY | 08-02-2026 | CARLOS ALEX VIGIL | JOSE MARIO MORALES | GREAT SPIRIT | 1600 | PLAT | 12.0 | – |
| MARONAS | 25-01-2026 | FEDERICO HERNANDEZ | JOSE MARIO MORALES | SOAPY SKY | 2100 | PLAT | – | 7 |
| HIPPODROME DE MARONAS URUGUAY | 25-01-2026 | FEDERICO HERNANDEZ | JOSE MARIO MORALES | SOAPY SKY | 2000 | PLAT | – | 7 |
