Fiche des dernières performances de ce cheval
Consultez les statistiques et les performances de ce cheval pour mieux évaluer son potentiel en course. Retrouvez son historique de résultats, ses gains, ses associations avec les jockeys et entraîneurs ainsi que ses performances selon les hippodromes, les distances et les conditions de terrain.
Ces informations vous permettent de suivre son évolution, d’analyser sa régularité et de comparer ses résultats avant chaque nouvelle course.
Course de référence : 15-11-2026 — R2C1
VARADERO VENUS
Numero : 3
S/A : HONGRES/9
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE VARADERO VENUS
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADEN-VIENNE | 06-09-2026 | Mme JULIA WIESNER | SASCHA FISCHER | PRIX NAT KING COLE AUTRICHE | 2100 | MONTE | 4.4 | 5 |
| HIPPODROME DE BADEN-VIENNE AUTRICHE | 06-09-2026 | Mme JULIA WIESNER | SASCHA FISCHER | PRIX NAT KING COLE AUTRICHE | 2100 | MONTE | 4.4 | 5 |
| BADEN-VIENNE | 12-07-2026 | Mme ROMINA GEINEDER | SASCHA FISCHER | GROBER PREIS VON PREMIUMFOL AUSTRIA | 2100 | MONTE | 94.0 | 2 |
| HIPPODROME DE BADEN-VIENNE AUTRICHE | 12-07-2026 | Mme ROMINA GEINEDER | SASCHA FISCHER | GROBER PREIS VON PREMIUM FOL AUSTRIA AUTRICHE | 2100 | MONTE | 94.0 | 2 |
| BADEN-VIENNE | 07-09-2025 | Mme MARLENE MATZKY | SASCHA FISCHER | PRIX MAGIC NIGHT | 2100 | ATTELE | 12.0 | 1 |
| BADEN-VIENNE | 17-08-2025 | MARTIN FLOH | SASCHA FISCHER | GROBER PREIS VOM LIONS CLUB | 1600 | ATTELE | 94.0 | 6 |
| BADEN-VIENNE | 15-06-2025 | MARTIN FLOH | SASCHA FISCHER | PRIX INMAROSA AUTRICHE | 2100 | ATTELE | 9.1 | – |
