Tout savoir sur le cheval WANDERLUST 04AE8EB174C6A7AAFB32547945EA823041DE6CCE30E2135AA9CBDE933234871E
Découvrez la fiche complète de WANDERLUST 04AE8EB174C6A7AAFB32547945EA823041DE6CCE30E2135AA9CBDE933234871E sur Turf-Pronostics. Retrouvez ses performances en courses hippiques, ses derniers résultats PMU, son historique de compétition et ses statistiques. Consultez les informations disponibles sur ce cheval pour analyser ses prestations, suivre son évolution et préparer au mieux vos pronostics hippiques. Retrouvez toutes les données utiles pour suivre WANDERLUST 04AE8EB174C6A7AAFB32547945EA823041DE6CCE30E2135AA9CBDE933234871E et étudier ses chances lors de ses prochaines courses.
Course de référence : 21-11-2026 — R5C1
WANDERLUST
Numero : 7
S/A : MALES/4
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE WANDERLUST
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMARKET | 26-09-2026 | JOSEPHINE GORDON | I.J..JARDINE | CAMBRIDGESHIRE (CLASS 2 HERITAGE HANDICAP) | 1800 | PLAT | – | 22 |
| HIPPODROME DE NEWMARKET GB | 26-09-2026 | JOSEPHINE GORDON | IAIN JARDINE | CAMBRIDGESHIRE (CLASS 2 HERITAGE HANDICAP) | 1800 | PLAT | – | – |
| ANGERS | 22-09-2025 | C.DEMURO | I.J..JARDINE | PRIX GALORAMA (PRIX CLAUDE ROUGET) | 2100 | PLAT | 1.2 | 1 |
| SAINT-CLOUD | 02-09-2025 | C.DEMURO | I.J..JARDINE | PRIX PLEBEN | 2400 | PLAT | 2.8 | 3 |
| DEAUVILLE-LA TOUQUES | 12-08-2025 | C.DEMURO | I.J..JARDINE | PRIX LE PARISIEN (PRIX DES CHENETTES) | 1900 | PLAT | 3.9 | 5 |
| DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | 11-07-2025 | C.DEMURO | I.J..JARDINE | PRIX CONF. DES CHEVALIERS DU PONT L'EVEQUE (PX DE LA POINTE DU HOC) | 1800 | PLAT | 3.6 | 3 |
