Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
R1C3
En cours--:--:--
PRIX LUTTEUR III
COURSE N°3 : PRIX LUTTEUR III Steeplechase - 5 ans et Plus - 4400 mètres - Départ vers 15H15 (15 partants)
CTQ+Q+2/4MS
Date : dimanche 22 mars 2026 Départ : 15:15 Discipline : STEEPLECHASE Distance : 4400 m Allocation : 127 000 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | MAMIX'S PASSION | HONGRES/7 | 72,0 | 7.4 | C.LEFEBVRE | Y.FOUIN (S) | 1s8s(25)6s4s4s4s5hAh3h |
| N°2 | KLOTH OF UTOPIA | HONGRES/6 | 71,5 | 35.0 | L.BRECHET | N. GEORGE A. Z. | Ah6s(25)4hJs4s8h4h3h6h |
| N°3 | INTERDIT DE JEU | HONGRES/8 | 71,0 | 14.0 | M.CHAILLOLEAU | P&C.PELTIER (S) | 5s(25)1sJs1s1s3h1c3c |
| N°4 | ILLAHO | HONGRES/5 | 69,5 | 10.0 | J.REVELEY | N. GEORGE A. Z. | 3s0s(25)1s3s3s1s5s3s3s |
| N°5 | KIDNAPPEUR | HONGRES/6 | 69,0 | 13.0 | G.MEUNIER | H.MERIENNE (S) | 3s(25)1s2s2s(24)7s1s4sTh |
| N°6 | KLOVIS DES MOTTES | HONGRES/6 | 69,0 | 17.0 | A.RENARD | N.VERGNE (S) | 4h(25)1s2s4s(24)5s1s1hTs |
| N°7 | KEYREINE DU SEUIL | FEMELLES/6 | 68,5 | 13.0 | B.LE CLERC | M.SEROR (S) | 3h(24)3s1s1s1h(23)7h4h4h |
| N°8 | NAVARRENX | HONGRES/5 | 67,0 | 6.9 | F.GILES | F.NICOLLE | 2s(25)Ts1s3s4s(24)5h3h4h |
| N°9 | JOLIMAY | HONGRES/7 | 66,0 | 7.7 | T.BEAURAIN | L.CARBERRY (S) | (25)1s2s6s(23)As1s3sJs7h |
| N°10 | GARDONS LE SOURIRE | HONGRES/10 | 66,0 | 20.0 | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) | 9s(25)2s2s(24)5s7s3h(23)5s |
| N°11 | BON PRINCE | HONGRES/5 | 66,0 | 23.0 | J.CHARRON | J.BOISNARD (S) | 4s2h1s(25)5s6sAs(24)5s6s |
| N°12 | COLWINSTON | HONGRES/6 | 66,0 | 16.0 | K.NABET | H.MERIENNE (S) | 2s(25)4s1h(24)1s6h3hAh |
| N°13 | LACOKOKELDY | FEMELLES/5 | 65,0 | 15.0 | A.ZULIANI | F.NICOLLE | (25)As2s5s3s2h4h1h(24)1h |
| N°14 | PERSYAMBRE | HONGRES/7 | 62,5 | 11.0 | G.MASURE | CHAILLE-CHAILLE & P. | (25)3s7s2s0s6h(24)1s(23)3s |
| N°15 | LE COUP D'ENVOI | HONGRES/5 | 62,0 | 16.0 | T.CHEVILLARD | MME I.PACAULT | 4s4s2s(25)4sAs5s3s3s3h |
