Découvrez le programme des réunions PMU du jour : liste complète des partants, réunions, horaires et détails des courses PMU aujourd’hui.
Consultez la page des partants PMU du jour, indispensable pour suivre le programme des courses aujourd’hui. Retrouvez la liste complète des partants PMU, classés par réunion et par course. Consultez les chevaux engagés, leurs numéros et les informations essentielles avant de parier. Cette page vous permet de visualiser rapidement le programme PMU du jour et les horaires des courses. Un outil idéal pour préparer vos paris grâce aux partants PMU officiels du jour.
Le PRONOSTIC QUINTE VIP : Cheval du jour VIP • Dernière minute à grosse côte • Couplé du jour • Tickets du patron • Tuyau des pistes au 08 99 88 50 10 (3€/appel)
R1C2
PRIX DE NEUILLY-LEVALLOIS
COURSE N°2 : PRIX DE NEUILLY-LEVALLOIS Attele - 2875 mètres, Corde à gauche - Départ vers 19H15 (16 partants)
R1C2
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | HEAGLE ONE | HONGRES/9 | 2875 m | 200.0 | A. MERIEL | F. TERRY | DaDaDaDm(25)0aDaDa0a4a |
| N°2 | INFIEL | HONGRES/8 | 2875 m | 144.0 | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 0a0aDa7a5a7a(25)0a0a4a |
| N°3 | ITALIANO DI PAO | HONGRES/8 | 2875 m | 28.0 | GUILLAUME MARTIN | F. TERRY | 1a9a2a1a0a(25)DaDa2a5a |
| N°4 | HERAKLION DESBOIS | HONGRES/9 | 2875 m | 25.0 | N. BAZIRE | Ph. GENDRY | 7a5a4a6a9a7a(25)3a6a0a |
| N°5 | ISOLEE DU BOUILLON | FEMELLES/8 | 2875 m | 12.0 | M. LEGROS | B. MARIE | 0a2a3a0a9a8a(25)7a8a6a |
| N°6 | ISIS DE LA FERME | FEMELLES/8 | 2875 m | 20.0 | A. BARRIER | P.L. DESAUNETTE | 1a0a9a1a7a(25)7a6a1a1a |
| N°7 | IZIA DE MONGIVAL | FEMELLES/8 | 2875 m | 27.0 | G. GELORMINI | G. LIZEE | 5a7a6a5a7a(25)0a0a0a0a |
| N°8 | IALKO JENILAT | HONGRES/8 | 2875 m | 8.3 | AURELIEN DESMARRES | Aurélien DESMARRES | 2a6a7a3a(25)1a3a2a1a5a |
| N°9 | HOLLYWOOD BOND | HONGRES/9 | 2875 m | 9.7 | B. ROCHARD | A. DE J. | 2a1a7a0a(25)1a3a0a0a3a |
| N°10 | FAXIMA | FEMELLES/11 | 2875 m | 6.5 | M. ABRIVARD | PH. JULIEN | 4a4a3a6a7a5aDa(25)5a6a |
| N°11 | GAMIN DU GAULTIER | HONGRES/10 | 2875 m | 100.0 | A. COLLETTE | P. DESSARTRE | 0a0a6a0a8a3aDa(25)6a4a |
| N°12 | INDIC | HONGRES/8 | 2875 m | 10.0 | F. LAGADEUC | Mme S. R. | (25)6a7a2a1a2a2a2a3a3a |
| N°13 | GERONIMO MATICA | HONGRES/10 | 2875 m | 26.0 | TH. DROMIGNY | Thibaud DELAPLACE | 3aDa2a(25)7a3a2a4a2aDa |
| N°14 | IDEAL DE CASTELLE | HONGRES/8 | 2875 m | 2.8 | E. RAFFIN | A. CHAVATTE | 0a(25)3a4a2a1a1a1aDa2a |
| N°15 | IXELLE BLEUE | FEMELLES/8 | 2875 m | 31.0 | M. MOTTIER | Antoine TRIHOLLET | Da0aDa6a(25)1a3a5a3a5a |
| N°16 | GALINETTE BLEUE | FEMELLES/10 | 2875 m | 116.0 | B. COPPENS | R. COPPENS | 9a0a9aDa0a(25)Da4a0aDa |
