Tout savoir sur le cheval DEVILSTORY
Découvrez la fiche complète de DEVILSTORY sur Turf-Pronostics. Retrouvez ses performances en courses hippiques, ses derniers résultats PMU, son historique de compétition et ses statistiques. Consultez les informations disponibles sur ce cheval pour analyser ses prestations, suivre son évolution et préparer au mieux vos pronostics hippiques. Retrouvez toutes les données utiles pour suivre DEVILSTORY et étudier ses chances lors de ses prochaines courses.
Course de référence : 17-11-2026 — R1C7
DEVIL'STORY
Numero : 14
S/A : HONGRES/3
FICHE CHEVAL : LES PERFORMANCES PMU DE DEVIL'STORY
LEGENDE : SP = Spécialité – CTE = Cote – DT = Distance – CL = Classement
| HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPIEGNE | 24-09-2026 | M.GUYON | L.BAUDRON (S) | PRIX DE VIGNEMONT | 1600 | PLAT | 15.0 | 13 |
| LE MANS | 11-09-2026 | I.MENDIZABAL | L.BAUDRON (S) | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE LA CHARTRE-SUR-LE-LOIRE | 1950 | PLAT | 3.3 | 6 |
| HIPPODROME DU MANS | 11-09-2026 | I.MENDIZABAL | L.BAUDRON (S) | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE LA CHARTRE-SUR-LE-LOIRE | 1950 | PLAT | 3.3 | 6 |
| DEAUVILLE-LA TOUQUES | 13-08-2026 | I.MENDIZABAL | L.BAUDRON (S) | PRIX DES BERGERIES | 1900 | PLAT | 9.3 | 3 |
| CHANTILLY | 19-07-2026 | M.GUYON | L.BAUDRON (S) | PRIX DE LA MARDELLE | 2000 | PLAT | 2.9 | 2 |
| DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | 03-07-2026 | M.GUYON | L.BAUDRON (S) | PRIX VILLE DE TOUQUES (PRIX DE LA CROIX BRISEE) | 1800 | PLAT | 28.0 | 2 |
| HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE | 03-07-2026 | M.GUYON | L.BAUDRON (S) | PRIX VILLE DE TOUQUES (PRIX DE LA CROIX BRISEE) | 1800 | PLAT | 28.0 | 2 |
| HIPPODROME D'ARGENTAN | 10-06-2026 | I.MENDIZABAL | L.BAUDRON (S) | PRIX BON MOT | 1300 | PLAT | 12.0 | 6 |
| HIPPODROME DE SENONNES POUANCE | 08-04-2026 | A.BARON | L.BAUDRON (S) | PRIX DUTERTRE/RED MILLS (PRIX DU DOCTEUR GUY JALLOT) | 1350 | PLAT | 27.0 | 6 |
| HIPPODROME DE FONTAINEBLEAU | 06-03-2026 | M.GRANDIN | A.BOTTI (S) | PRIX DES ROCHERS DE FONTAINEBLEAU | 1200 | PLAT | 7.4 | 11 |
