Partants — CHANTILLY — PRIX DU PLAN D'EAU DU CANADA — R1C7 du 2026-11-17
Retrouvez tous les partants du Prix Du Plan Deau Du Canada sur l'hippodrome de Chantilly, le mardi 17 novembre 2026, dans la Course 7 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C7
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX DU PLAN D'EAU DU CANADA
COURSE N°7 : PRIX DU PLAN D'EAU DU CANADA Plat - Handicap divisé - 3 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Départ vers 15H40 (15 partants)
CT2/4MS
Date : mardi 17 novembre 2026 Départ : 15:40 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 21 100 €
R1C7
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | RUBENESQUE | 15 | FEMELLES/3 | 60,0 | - | T.TRULLIER | F.JOLIVET (S) | 2p2p5p2p6p6p2p4p1p2p |
| N°2 | BAUHINIA RHAPSODY | 3 | HONGRES/6 | 60,0 | - | C.PACAUT | JV.TOUX | 1p0p0p0p0p0p0p7p0p5p |
| N°3 | FORGOTTEN SON | 9 | MALES/3 | 60,0 | - | M.GUYON | C.FERLAND (S) | 4p2p7p6p2p8p7p |
| N°4 | FORCEFULL | 2 | FEMELLES/5 | 60,0 | - | PC.BOUDOT | X.BLANCHET (S) | 7p7p1p9p9p7p(25)9p2p8p |
| N°5 | MASTER PAT | 11 | HONGRES/5 | 59,5 | - | C.BELMONT | G.PANNIER | 9p0p2p7p4pDp3p7p5p1p |
| N°6 | MARQUES | 5 | FEMELLES/4 | 59,5 | - | T.PICCONE | L.BLANCHET (S) | 2p4p2p6p0p(25)8p3p5p7p |
| N°7 | AEDION | 4 | HONGRES/3 | 59,5 | - | A.LEMAITRE | L.BLANCHET (S) | 5p2p0p8p0p5p0p4p3p |
| N°8 | MURRAY | 14 | HONGRES/6 | 59,5 | - | H.BOUTIN | JH.SMITH | 0p4p4p4p8p4p3p0p6p |
| N°9 | EAGLEHAWK | 12 | HONGRES/7 | 59,5 | - | M.MARQUETTE | G.MOSSE (S) | 4p0p0p0p0p6p8p2p(25)0p |
| N°10 | SHINNING OCEAN | 7 | MALES/9 | 59,0 | - | M.TEVELS | B.DE KONINCK | 0p0p0p0p9p8p8p(25)0p1p |
| N°11 | MOON RIDER | 13 | HONGRES/6 | 58,5 | - | C.COLLET-VIDAL | ROB.COLLET (S) | 9p0p1p7p1p4p3p0p3p0p |
| N°12 | EMPATHIC | 10 | HONGRES/6 | 58,5 | - | M.PIEN | B.DE KONINCK | 0p0p0p(24)7p0p5p3p0p3p |
| N°13 | PLACEHOLDER | 1 | FEMELLES/5 | 57,5 | - | A.MADAMET | G.HERNON (S) | 6p8p8p0p7p4p5p0p(25)9p |
| N°14 | DEVIL'STORY | 6 | HONGRES/3 | 57,0 | - | R. MANGIONE | L.BAUDRON (S) | 0p6p3p2p2p6p5p3p6p0p |
| N°15 | RITMICA | 8 | FEMELLES/3 | 56,5 | - | C.LECOEUVRE | M.BARATTI (S) | 9p2p4p5p4p6p4p0p3p9p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
