LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C4
Voir le pronostic de la course
PRIX HANDICAP (CLASS 5)
COURSE N°4 : HANDICAP (CLASS 5) Plat - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 19H30 (12 partants)
R5C4
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | JERSEY MAVERICK | 7 | HONGRES/4 | 61,0 | - | KIERAN SHOEMARK | CHARLIE FELLOWES | (25)2p4p5p9p |
| N°2 | KING OF ITHACA | 12 | HONGRES/6 | 61,0 | - | ROB HORNBY | JAMES TATE | 5p4p6p(25)1p |
| N°3 | STATE OF MADNESS | 4 | HONGRES/5 | 61,0 | - | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | 5p2p3p(25)4p |
| N°4 | THE BITTER MOOSE | 1 | HONGRES/5 | 60,5 | - | HECTOR CROUCH | PATRICK CHAMINGS | (25)0p1p2p2p |
| N°5 | ATMOSPHERE | 9 | HONGRES/4 | 60,0 | - | OISIN MURPHY | RICHARD SPENCER | 2p3p(25)3p1p |
| N°6 | ASH WEDNESDAY | 5 | HONGRES/5 | 60,0 | - | DANIEL MUSCUTT | HEATHER MAIN | 2p5p8p(25)0p |
| N°7 | DANCING TERROR | 6 | HONGRES/4 | 60,0 | - | SEAN LEVEY | AMANDA PERRETT | 0p(25)2p(24)1p |
| N°8 | ARANTES NASCIMENTO | 8 | HONGRES/5 | 59,5 | - | KIEREN FOX | MICHAEL ATTWATER | 7p2p2p2p |
| N°9 | MARGORIE | 10 | FEMELLES/4 | 58,0 | - | OLIVER CARMICHAEL | EVE JOHNSON H. | (25)0p1p5p6p |
| N°10 | TATTIE BOGLE | 3 | HONGRES/4 | 57,0 | - | CALLUM SHEPHERD | CHARLIE JOHNSTON | 2p4p(25)3p7p |
| N°11 | MISS CHESTER | 11 | FEMELLES/4 | 53,0 | - | ROSE DAWES | MARK USHER | 8p0p(25)0p0p |
| N°12 | NUBOUGH | 2 | HONGRES/10 | 52,5 | - | LUKE MORRIS | MARK PATTINSON | 6p2p(25)0p5p |
