Partants — CHATEAUBRIANT — GRAND NATIONAL DES JOCKEYS — R1C7 du 2026-04-22
Retrouvez tous les partants du Grand National Des Jockeys sur l'hippodrome de Chateaubriant, le mercredi 22 avril 2026, dans la Course 7 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C7
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX GRAND NATIONAL DES JOCKEYS
COURSE N°7 : GRAND NATIONAL DES JOCKEYS Monte - 3000 mètres, Corde à droite - Départ vers 17H25 (18 partants)
CT2/4MS
Date : mercredi 22 avril 2026 Départ : 17:25 Discipline : MONTE Distance : 3000 m Allocation : 34 000 €
R1C7
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | DEE GODFATHER | MALES/7 | 3000 m | - | A. GENDROT | Markus B S. | 2m0a2m6m1m(25)1m |
| N°2 | JUPITER PLANCHETTE | HONGRES/7 | 3000 m | - | ALEXANDRE BODIN | CH. MOTTIER | Dm5m(25)1m1m2m1mDmDm2m |
| N°3 | JUST BIRD | HONGRES/7 | 3000 m | - | B. ROCHARD | P.Edouard MARY | 2mDmDm4m2m(25)1m7m5mDm |
| N°4 | NATURAL MINE | HONGRES/7 | 3000 m | - | A. BARRIER | J. WESTHOLM | 1a(25)9aDa5m2a7a1a1m9a |
| N°5 | JADE DU PARC | FEMELLES/7 | 3000 m | - | CL. FRECELLE | P. LECELLIER | 2m5m7m2m(25)4m4m4m3m7m |
| N°6 | CAMERON | HONGRES/7 | 3000 m | - | A. LAMY | J. WESTHOLM | 4a4a0a1a(25)4m4a |
| N°7 | INFINIMENT CITRON | MALES/8 | 3025 m | - | E. RAFFIN | W. BIGEON | 3a0a8a(25)3a8a1a1a2a1a |
| N°8 | GLADIATOR BOY | HONGRES/10 | 3025 m | - | Mlle A. P. | A.PH. GRIMAULT | 6mDm3m5mDa(25)0m7m6m4m |
| N°9 | JELYSON | HONGRES/7 | 3025 m | - | L. OTT | K. WESKA | 9m(24)Dm0m7m(23)8m6mDa8m |
| N°10 | HIS DREAM DE CAHOT | HONGRES/9 | 3025 m | - | A. COLLETTE | P.Edouard MARY | Dm0m3m(25)7m2m4m3m3m7m |
| N°11 | HOLD UP DES VENTES | HONGRES/9 | 3025 m | - | G. GILARD | M. GILARD | 3m6m7a(25)0a4m2m1m6aDa |
| N°12 | HELLO JADE RUSH | FEMELLES/9 | 3025 m | - | Mlle L.A. L. | M. DONIO | 3m4m5m4m(25)0a5m8m3mDa |
| N°13 | HARVEST | HONGRES/9 | 3025 m | - | Mme C. L. | P. LEVESQUE | 4m9m2m(25)1m5m0a9a(24)0a |
| N°14 | GUAPO MARBOULA | HONGRES/10 | 3025 m | - | Mlle A. L. | N. JAULNEAU | 7m8aDm0m(25)0mDa5mDm7a |
| N°15 | IT'S MY DREAM | MALES/8 | 3025 m | - | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 9a1m0a(25)1m0a0m7a8a0a |
| N°16 | FALTO DES LANDIERS | HONGRES/11 | 3025 m | - | A. REBECHE | D. CHERADAME | 8m0aDa(25)9m1m7m5m3m4m |
| N°17 | IGO CLEA | HONGRES/8 | 3025 m | - | Mlle E. C. | M. BEZIER | 4m7m7m5m(25)8m7m4m2m2m |
| N°18 | ILLENC DES BOSC | HONGRES/8 | 3025 m | - | M. MOTTIER | TH. DUVALDESTIN | 0a0a(25)4m1m3m(24)1m0a0a |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
