Partants — HYERES — PRIX JACQUES CROTTE — R3C8 du 2026-06-16
Retrouvez tous les partants du Prix Jacques Crotte sur l'hippodrome de Hyeres, le mardi 16 juin 2026, dans la Course 8 de la Réunion 3. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R3C8
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX JACQUES CROTTE
COURSE N°8 : PRIX JACQUES CROTTE Attele - Départ à l'Autostart - 2650 mètres - Départ vers 14H53 (15 partants)
CT2/4MS
Date : mardi 16 juin 2026 Départ : 14:53 Discipline : ATTELE Distance : 2650 m Allocation : 43 000 €
R3C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | GAZ D'OCCAGNES | HONGRES/10 | 2650 m | - | N. ENSCH | G. CURENS | 5a1a5a0a4a6a(25)0a4a4a |
| N°2 | HARRY LE BEAU | HONGRES/9 | 2650 m | - | J.CH. FERON | J.CH. FERON | 3aDmDm4a6a8aDa(25)6a7a |
| N°3 | FRILOUZ DE KERNAS | HONGRES/11 | 2650 m | - | J. CHAUVIN | Julien CHAUVIN | 4aDa6a5a6a4a(25)4a7aDa |
| N°4 | GAOTCHO JIEL | HONGRES/10 | 2650 m | - | F. TUGEND | R. MOURICE | Da0a(25)9a0aDa5a4a5a4a |
| N°5 | IMPLORA MAUZUN | FEMELLES/8 | 2650 m | - | J.PH. DUCHER | J.PH. DUCHER | 6a8a3a(25)5m2a3a1aDa3a |
| N°6 | GALANT DE CAREL | HONGRES/10 | 2650 m | - | M. TIJOU | C. GAZENGEL | 6a6a6a8a8a0a5a0a(25)9a |
| N°7 | GEANT SARTHOIS | HONGRES/10 | 2650 m | - | D. BEKAERT | G.R. HUGUET | 4a9a6a1a6a3a(25)4a3a7a |
| N°8 | FICIMER | HONGRES/11 | 2650 m | - | NICOLAS GERMAIN L. | D. ALEXANDRE | 9a5m(25)5m1m3mDa3m0a2m |
| N°9 | ICARE DU BERYL | HONGRES/8 | 2650 m | - | M. CRIADO | Y. LACOMBE | 2a3a4a9a9aDa2a8a(25)4a |
| N°10 | GYS | HONGRES/10 | 2650 m | - | S. CINGLAND | S. CINGLAND | 4a0a5a0a0a(25)0a9a5a4a |
| N°11 | HERALDIQUE | MALES/9 | 2650 m | - | P. VERCRUYSSE | H. GRIFT | 1a9a5a6a9a(25)2a6a2a2a |
| N°12 | GAVROCHE DE L'ITON | HONGRES/10 | 2650 m | - | N. MORTAGNE | D. ALEXANDRE | 4a8a4a1a(25)6a0a4a0aDa |
| N°13 | GOLDEN VISAIS | HONGRES/10 | 2650 m | - | M. CINIER | D. CINIER | 5a4a0a2a8a0a6a(25)5a6m |
| N°14 | GOLD DU RABUTIN | HONGRES/10 | 2650 m | - | P. CALLIER | G.R. HUGUET | 5a9a3a8a(25)2a2a2a6a6a |
| N°15 | JAVANAISE TURGOT | FEMELLES/7 | 2650 m | - | TH. BRIAND | Sté. Ent. Théo B. | DaDa1a2a(25)Da4a5a1a1a |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
