Partants — DEAUVILLE — PRIX CAPITAINE RIQUET - HANDICAP CHALLENGE — R4C1 du 2026-10-05
R4C1
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX CAPITAINE RIQUET - HANDICAP CHALLENGE
COURSE N°1 : PRIX CAPITAINE RIQUET - HANDICAP CHALLENGE Plat - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H37 (9 partants)
CTS
Date : lundi 5 octobre 2026 Départ : 16:37 Discipline : PLAT Distance : 2500 m Allocation : 13 400 €
R4C1
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | CATHERINE'S GIFT | 7 | FEMELLES/4 | 72,0 | - | JD.MANCEAU | FR.MONFORT (S) | 3p5p1p8p3p5p9p3p3p3p |
| N°2 | SOLDIERS CHORUS | 6 | FEMELLES/4 | 72,0 | - | S.CASTELA | A.MURPHY (S) | 7p6p3p8p2p(25)8p9p5p0p |
| N°3 | COEUR DE ROUME | 5 | HONGRES/7 | 71,5 | - | P.LOTOUT | A.LOTOUT | 1p5p4p6p3p4p(25)6p3p5p |
| N°4 | MOURAT | 9 | HONGRES/4 | 71,0 | - | G.DANLOUX | C.BOUTIN (S) | 9p5p8p0p6p6p0p3p3p8p |
| N°5 | RIGEL | 3 | FEMELLES/4 | 71,0 | - | T.MARLIN | ED.MONFORT (S) | 7p2p0p2p0p7p0p4p4p4p |
| N°6 | KERDINA | 4 | FEMELLES/6 | 69,0 | - | F.GUY | A.SANCHEZ-MARTIN | 6p5p6p9p0p3p0p8p(25)8p |
| N°7 | LA JAVANAISE | 8 | FEMELLES/9 | 68,5 | - | C.AELBRECHT | B.DE KONINCK | 0p2p0p0p4p7p0p(25)1p0p |
| N°8 | AMKAR | 1 | HONGRES/4 | 67,0 | - | T.GUINEHEUX | N.LEENDERS | 0p3p5p0p6p5p9p7p0p |
| N°9 | DSCHINGIS ARROW | 2 | HONGRES/5 | 65,5 | - | Y.MADEC | C.LECRIVAIN | 0p7p2p2p7p7p3p3p4p7p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
