LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R3C7
PRIX DU BOIS BOURILLON
COURSE N°7 : PRIX DU BOIS BOURILLON Plat - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Départ vers 15H22 (16 partants)
R3C7
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | NOOTKA BAY | 6 | HONGRES/5 | 60,0 | - | M.VELON | JESUS | 7p6p2p2p3p0p2p6p0p8p |
| N°2 | FLY HALF | 10 | HONGRES/4 | 60,0 | - | A.MADAMET | P.ADDA (S) | 3p8p8p6p7p7p0p0p0p8p |
| N°3 | JOYEUSE SAGE | 2 | FEMELLES/7 | 59,5 | - | F.VALLE SKAR | P.ADDA (S) | 0p8p0p9p6p1p6p3p3p0p |
| N°4 | PIERRE LE GRAND | 3 | HONGRES/7 | 59,0 | - | M.GUYON | E.LACAILLE | 7p2p1p2p2p4p2p0p7p6p |
| N°5 | MOON RIDER | 16 | HONGRES/6 | 58,5 | - | C.COLLET-VIDAL | ROB.COLLET (S) | 7p1p4p3p0p3p0p5p0p3p |
| N°6 | DOUBLE EFFECT | 5 | FEMELLES/6 | 58,5 | - | C.DEMURO | D.SMAGA | 0p0p3p1p5p3p3p(25)0p7p |
| N°7 | EMINENCE GRISE | 15 | HONGRES/4 | 58,5 | - | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) | 4p0p6p0p8p0p1p(25)7p0p |
| N°8 | TWARAB | 4 | HONGRES/4 | 58,0 | - | P.REMOUE | F.MONNIER (S) | 0p0p6p0p5p3p(25)1p4p6p |
| N°9 | KIEVSKY | 11 | HONGRES/6 | 58,0 | - | E.HARDOUIN | MME G.GADBLED | 0p4p1p8p0p7p0p9p5p0p |
| N°10 | JUDICIOUS GAME | 9 | HONGRES/7 | 58,0 | - | D.PROVOST | M.BRASME (S) | 5p5p(25)2p0p3p1p2p1p0p |
| N°11 | CEROS GOLD | 12 | HONGRES/4 | 58,0 | - | J.MOUTARD | MME M.RENGGLI | 7p6p6p4p(25)7p9p5p3p3p |
| N°12 | MONEY MONEY | 8 | HONGRES/6 | 57,5 | - | C.BELMONT | T.DE VLAMINCK | 1p0p0p3p4p5p1p0p(25)Ah |
| N°13 | NEUSCHWANSTEIN | 13 | HONGRES/4 | 57,0 | - | C.SOUMILLON | MME V.DISSAUX | 0p2p3p2p4p8p0p0p7p6p |
| N°14 | AUCOEURDELANUIT | 14 | HONGRES/6 | 57,0 | - | C.LECOEUVRE | M.GUARNIERI | 0p4p2p2p0p3p8p8p0p0p |
| N°15 | BRAVE SHIINA | 7 | HONGRES/9 | 57,0 | - | A.LEMAITRE | MME Y.VOLLMER | 5p0p3p6p0p0p6p5p7p7p |
| N°16 | ANDY'S SPIRIT | 1 | HONGRES/4 | 57,0 | - | S.PASQUIER | MME J.LE S. | 0p2p7p2p5p6p5p4p7p3p |
