LES PARTANTS PMU PAR COURSE
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics.
Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour.
Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse.
Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
Découvrez les partants PMU du jour pour les courses de trot, de galop et d’obstacle.
Comparez les chevaux et repérez les concurrents à suivre avant le départ.
Les informations sur les partants vous permettent de préparer plus facilement votre pronostic PMU.
Retrouvez également les courses du Quinté+ et les principales épreuves de la journée.
Notre présentation des partants PMU par course vous permet d’accéder directement à l’épreuve recherchée.
Analysez la forme des chevaux, leurs dernières performances et les conditions de la course.
Que vous jouiez un Simple, un Couplé, un Tiercé, un Quarté+ ou un Quinté+, commencez par consulter les partants.
Consultez régulièrement les partants PMU du jour pour ne manquer aucune course.
Toutes les informations sont réunies pour vous aider à préparer vos sélections et vos pronostics hippiques.
R5C5
HANDICAP (CLASS 6)
COURSE N°5 : HANDICAP (CLASS 6) Plat - 3 ans - 1400 mètres, Corde à droite - Départ vers 20H00 (14 partants)
R5C5
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ROYAL COUNTY GLORY | 1 | HONGRES/3 | 61,0 | 1.8 | OISIN MURPHY | JACK JONES | 9p1p1p2p9p |
| N°2 | SEEING STARS | 5 | FEMELLES/3 | 61,0 | 4.6 | LUKE MORRIS | WILLIAM KNIGHT | 6p8p4p8p3p |
| N°3 | BECAUSE WE CAN | 6 | HONGRES/3 | 61,0 | 11.0 | P. J. M. | CLIVE COX | 5p9p5p1p |
| N°4 | CIXI | 7 | FEMELLES/3 | 61,0 | 20.0 | FINLEY MARSH | JIM BOYLE | 3p6p7p0p4p |
| N°5 | MOJITO | 9 | FEMELLES/3 | 61,0 | 20.0 | CIEREN FALLON | RICHARD HANNON | 0p7p7p0p1p |
| N°6 | SENOR CAMPANARO | 14 | HONGRES/3 | 60,5 | 25.0 | CALLUM HUTCHINSON | DAVID KILLAHENA GRAEME M. | 2p8p0p(25)1p |
| N°7 | BLACK ENDEAVOUR | 2 | HONGRES/3 | 60,0 | 41.0 | JACK MITCHELL | MARK RIMELL | 9p0p4p7p6p |
| N°8 | STATION BAR | 8 | HONGRES/3 | 59,5 | 37.0 | OLIVER CARMICHAEL | EVE JOHNSON H. | 4p6p4p5p1p |
| N°9 | FOR EVER HOPEFULL | 3 | FEMELLES/3 | 59,5 | 59.0 | JONNY PEATE | J. R. J. | 3p4p6p |
| N°10 | UPSOMDOWNS | 11 | MALES/3 | 59,5 | 57.0 | PADDY BRADLEY | PAT PHELAN | 4p0p8p2p |
| N°11 | ODDJOB | 10 | HONGRES/3 | 59,0 | 66.0 | GEORGE DOWNING | ED WALKER | 7p5p4p |
| N°12 | SURGEON COMMANDER | 13 | HONGRES/3 | 58,5 | 34.0 | BILLY LOUGHNANE | CRAIG LIDSTER | 6p6p1p4p6p |
| N°13 | BARBUDA BAY | 4 | FEMELLES/3 | 58,5 | 47.0 | DOUGIE COSTELLO | ROGER TEAL | 5p3p5p0p6p |
| N°14 | CREDIT FORGEDD IT | 12 | HONGRES/3 | 58,0 | 19.0 | SEAN LEVEY | SIMON DOW | 0p3p2p6p3p |
